项目编号:ZB202406190003
招标单位:宁夏宁创高精铝业有限公司
项目单位:宁夏宁创高精铝业有限公司
招标单位地址:宁夏中宁县石空工业园区
项目地点:宁夏中宁县石空工业园区
联系人:孟通
采购方式:公开招标
联系电话:18195129890
项目状态:正在招标
Email:mengtong8791@hzjj.cn
报名截止时间:
开标时间:2024-06-24 10:00
报价截止时间:2024/06/25 11:00
招标文件:
招标要求:部分备件图片见附件,详情请与备注栏联系人核实
物料明细
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
1 | 交流接触器 | 7100047874 | LC1N1810(18A 一常开) | 6.0 | 个 | 2024/07/25 | 施耐德 LC1N1810M5N 线圈电压:AC220V 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
2 | 交流接触器 | 7100066621 | LC1N65 65A AC220V | 6.0 | 个 | 2024/07/25 | 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
3 | 交流接触器 | 7100061190 | LC1N80M5N | 6.0 | 个 | 2024/07/25 | 施耐德 LC1N80M5N 线圈电压:AC220V 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
4 | 交流接触器 | 7100066620 | LC1N95 95A AC220V | 6.0 | 个 | 2024/07/25 | 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
5 | 开关电源 | 7100067096 | LRS-450-24 | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 台湾明纬 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
6 | 熔断器 | 7100014829 | 500V 400A | 10.0 | 个 | 2024/07/25 | 正泰(熔断器)(RS3-400)/500V-50KA/aR400A 带二极管 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
7 | 熔断器 | 1601010097 | RT18-32 32A | 10.0 | 个 | 2024/07/25 | 茗蓉熔断器 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
8 | 中间继电器 | 7000038263 | RXM4AB2P7 AC230V | 10.0 | 个 | 2024/07/25 | 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
9 | 开关电源 | 7100059766 | MDR-60-24 | 1.0 | 个 | 2024/07/25 | 明纬(MEANWELL) 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
10 | 开关电源 | 7100066636 | NDR-240-24 | 1.0 | 个 | 2024/07/25 | 明纬(MEANWELL)NDR-240-24导轨安装PFC 明纬开关电源24V10A 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
11 | 开关电源 | 7100066634 | LP1300D-24MDA | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 憬芊昂鼎 导轨式开关电源300W24V12.5A 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
12 | 电动机断路器 | 7100066637 | GZ1N10 | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 施耐德 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
13 | 继电器 | 7000181358 | LRN08N 2.5-4A | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 施耐德 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
14 | 继电器 | 7100066639 | LRN14N | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 施耐德 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
15 | 继电器 | 7100066638 | LRN10N | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 施耐德 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
16 | 继电器 | 7100066640 | LRN21N | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
17 | 防腐电磁阀 | 7000200828 | 4M310-8 | 5.0 | 个 | 2024/07/25 | 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
18 | 防腐电磁阀 | 7000200829 | 4M310-10 | 5.0 | 个 | 2024/07/25 | 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
19 | 整流器 | 7100014201 | ZL3 输入220VAC 输出96DC 输入380VAV 输出170DC | 5.0 | 个 | 2024/07/25 | 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
20 | 控制继电器(带座) | 7000043253 | RXM2LB2BD 24V DC 8A 1612X | 10.0 | 个 | 2024/07/25 | 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
21 | 电动机断路器 | 1601015543 | GV2ME20C 13-18A | 10.0 | 个 | 2024/07/25 | 铸轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
22 | 电动机断路器 | 1601015542 | GV2ME14C 6-10A | 10.0 | 个 | 2024/07/25 | 铸轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
23 | 塑壳断路器 | 7100066914 | CM3-250L 100A | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 铸轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
24 | 塑壳断路器 | 7100066913 | CM3-250M 200A | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 铸轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
25 | 塑壳断路器 | 7100066912 | CM3-250L 160A | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 铸轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
26 | 编码器 | 7100066915 | ENI58IL-H10BA5-2048UD1-RC1 | 2.0 | 个 | 2024/07/25 | PEPPERL+FUCHS 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
27 | 电接点压力表 | 7100066923 | DY100K 数字电接点压力表 | 3.0 | 块 | 2024/07/25 | 冷轧车间 吕东13469675905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
28 | 压力变送器 | 7100066924 | BR571 0-0.6MP 输出4-20mA 供电DC24v | 3.0 | 个 | 2024/07/25 | 冷轧车间 吕东13469675905 |
文章推荐:
蜊江小学安装配电箱招标
6月金厂河项目cytc70采矿钻车年度配件采购竞价公告
宁煤各厂矿-变频器配件(华夏天信)-202406-jxy
新朔铁路通信公司智能高频开关电源设备询价采购项目