询价单号 | RA24061101002 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-06-14 10:00:00 | 报价截至时间 | 2024-06-14 10:30:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
C00005944 | 矿用光纤分线盒 | FHG4 | | 50.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00007027 | 中间继电器 | AHN22324 DC24V | | 12.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00007040 | 中间继电器 | JZ7-44 36V | | 50.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00007403 | 螺旋熔断器 | RL5 RL30 1140V 10A | | 20.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00007529 | 指示灯 | AD11-22/21 AC/DC220V | | 60.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00007597 | 真空接触器 | CKJ5-250 220V | | 4.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00007602 | 真空接触器 | CKJ-160/220V | | 1.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00007684 | 交流接触器 | CJX2-6511 36V | | 10.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00007687 | 交流接触器 | CJX2-9511 380V | | 5.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00007776 | 交流接触器 | CJX2-3201 36V | | 10.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00007827 | 真空接触器 | CKJ5-400 36V | | 2.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008388 | 铜线鼻子 | 120平方毫米 | | 30.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008409 | 铜压线管 | 35平方毫米 | | 30.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008410 | 铜压线管 | 50平方毫米 | | 30.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008411 | 铜压线管 | 70平方毫米 | | 30.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008412 | 铜压线管 | 120平方毫米 | | 30.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008413 | 铜压线管 | 150平方毫米 | | 30.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008461 | 铜压线管 | 95平方毫米 | | 30.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008528 | 青稞纸 | 0.17MM | | 50.0 | 千克 | 2024-07-03 | |
C00008529 | 耐高温聚酯薄膜 | 幅宽1.2M×0.5MM | | 50.0 | 千克 | 2024-07-03 | |
C00008699 | 小型断路器 | C65H-DC C63A 2P | | 5.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008725 | 万能断路器 | DW15-630/3 | | 1.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008726 | 万能断路器 | DW16-2000 1500A | | 2.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00008827 | 万能断路器 | DW17-1600A | | 1.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00009001 | 防水灯口 | 220V 5A | | 20.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00009143 | 安全出口方向灯 | 雷士 344×135×21 | | 10.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00009563 | 墙壁插座 | 220V 16A 五孔 | | 5.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00009564 | 三相插头 | 250V 10A | | 100.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00009652 | 墙壁开关盖板 | 方型 | | 100.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00009694 | 多用插座 | GN-217(3-3) | | 8.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00009733 | 多用插座 | GN-605 10A 250V | 公牛 | 3.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00009746 | 接地棒 | 25KV 3×1500MM+1×600MM | 配15米25平方引线 | 1.0 | 组 | 2024-07-03 | |
C00009765 | 蜡管 | φ3MM | | 300.0 | 米 | 2024-07-03 | |
C00009766 | 蜡管 | φ4MM | | 300.0 | 米 | 2024-07-03 | |
C00009886 | 尼龙棒 | 28MM | | 10.0 | 千克 | 2024-07-03 | |
C00009888 | 尼龙棒 | 30MM | | 10.0 | 千克 | 2024-07-03 | |
C00009889 | 尼龙棒 | 32MM | | 10.0 | 千克 | 2024-07-03 | |
C00009890 | 尼龙棒 | 35MM | | 10.0 | 千克 | 2024-07-03 | |
C00009895 | 尼龙棒 | 50MM | | 50.0 | 千克 | 2024-07-03 | |
C00009918 | 尼龙扎带 | 12×600 | | 1000.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00009920 | 尼龙扎带 | 12×800 | | 300.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00027553 | 控制变压器 | JBK3-450VA | | 2.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00039760 | 控制变压器 | HRB-350-036(B) 660/1140-36/36/36 | | 4.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00047363 | 黑胶布 | 90x18 | 九头鸟 | 200.0 | 盘 | 2024-07-03 | |
C00048492 | 碱性电池 | 5# 南孚 | | 50.0 | 节 | 2024-07-03 | |
C00056636 | 塑壳断路器 | CM1-100L/32202 100A | | 5.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00059832 | 墙壁插座(明装) | 09223 五孔 10A 公牛 | | 20.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00063869 | 碱性电池 | 5# 南孚 单粒装 | | 20.0 | 节 | 2024-07-03 | |
C00068510 | 镀锌接地线 | 5×50 | | 90.0 | 米 | | |
C00068721 | 尼龙棒 | 35mm | 尼龙66 | 20.0 | 千克 | 2024-07-03 | |
C00068901 | 电焊接线电源箱 | 250×300×150 | 含两组快速接头 | 22.0 | 件 | 2024-07-03 | |
C00072231 | 快速插头 | DKJ35-50 | | 50.0 | 件 | 2024-07-03 | |
C00072232 | 线对线插头 | DKJ35-50 | | 50.0 | 件 | 2024-07-03 | |
C00072506 | 开关电源 | AP06PC06 180W | | 2.0 | 件 | 2024-07-03 | |
C00074642 | 尼龙棒 | 40MM | 尼龙66 | 20.0 | 千克 | 2024-07-03 | |
C00075918 | 电磁阀 | 4V310-10 | | 10.0 | 件 | 2024-07-03 | |
C00078865 | 黄蜡绸带 | 2210 | 许昌华特 | 200.0 | 盘 | 2024-07-03 | |
C00080171 | 氧化锌避雷器 | HY5WZ-51/134 35KV | | 1.0 | 组 | 2024-07-03 | |
C00080201 | 接触调压器 | TDGC2J-2 | 额定容量3KVA,输入110-220V,输出250V | 1.0 | 件 | 2024-07-03 | |
C00083158 | 电源箱 | 300×180×400 | 2相五孔插座1个10A,3相五孔插座1个25A,带漏电保护 | 10.0 | 个 | 2024-07-03 | |
C00088137 | 穿墙套管 | FCGW-40.5/1250 35KV | | 3.0 | 套 | 2024-07-03 | |
C00088721 | 万能断路器 | DW15-630/380 | | 1.0 | 件 | 2024-07-03 | |
一、交货地址:河北邢台市信都区章村矿
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
文章推荐:
中铁五局集团有限公司广州市南沙区夜环境照明设施(2023年-2026年)维修工程及应急处置项目经理部照明设施维修工程招标公告