询价公告
询价标题 | 分谈分签-火炬工贸-电源箱辅料配件等 |
---|
场次号 | XJ024082000023 |
---|
询价开始时间 | 2024-08-2010:42:11 |
---|
询价结束时间 | 2024-08-2211:50:39 |
---|
参与方式 | 非定向询价 |
---|
出价方式 | 多次性出价 |
---|
发布单位 | 淄博火炬工贸有限责任公司 |
---|
最终用户 | 淄博火炬工贸有限责任公司 |
---|
联系人 | 焦红玉 |
---|
联系方式 | 15653356301 |
---|
付款方式 | 挂账后付款 |
---|
附件 | |
---|
备注 | 1.本批商品需打包一次供应不拆分。2.含13%增值税及运费3。报价前请电话联系询价人员,谢谢! |
---|
询价产品明细
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|
0 | | 穿线管 | 企业标准 | 20 | 13.0 | 条 | 13.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
1 | | 电线 | 企业标准 | 1.5平方 | 3.0 | 盘 | 3.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
2 | | PPR弯头 | 企业标准 | 直径20 | 50.0 | 只 | 50.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
3 | | PPR直接 | 企业标准 | 直径20 | 50.0 | 个 | 50.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
4 | | 管卡子 | 企业标准 | 20 | 50.0 | 个 | 50.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
5 | | 膨胀螺丝 | 企业标准 | 10*80 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
6 | | 四坑冲击钻头 | 企业标准 | M14 | 1.0 | 只 | 1.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
7 | | 膨胀螺丝 | 企业标准 | 12*100 | 20.0 | 套 | 20.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
8 | | 四坑冲击钻头 | 企业标准 | M8 | 1.0 | 只 | 1.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
9 | | 四坑冲击钻头 | 企业标准 | M16 | 1.0 | 只 | 1.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
10 | | 黄铜(1平垫1螺母) | 企业标准 | M8*30 | 8.0 | 套 | 8.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
11 | | 304不锈钢膨胀螺丝 | 企业标准 | 10*120 | 24.0 | 个 | 24.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
12 | | 电木板 | 企业标准 | 180*30*10 | 8.0 | 片 | 8.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
13 | | 304不锈钢螺丝 | 企业标准 | 10*40(2平1弹1母) | 90.0 | 套 | 90.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
14 | | 塑料螺丝 | 企业标准 | M8*16(1平) | 32.0 | 个 | 32.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
15 | | 304不锈钢弹垫 | 企业标准 | M10 | 32.0 | 个 | 32.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
16 | | 防火亚克力板 | 企业标准 | 350*190*140 | 4.0 | 块 | 4.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
17 | | 防火亚克力板 | 企业标准 | 350*140*5 | 4.0 | 块 | 4.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
18 | | 手电 | 企业标准 | 康明手提 | 1.0 | 把 | 1.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
19 | | 尼龙螺柱 | 企业标准 | M5*50 | 50.0 | 个 | 50.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
20 | | 塑料螺丝 | 企业标准 | M5*16(1平) | 250.0 | 个 | 250.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
21 | | 奔腾漆 | 企业标准 | 17KG | 1.0 | 桶 | 1.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
22 | | 防火亚克力板 | 企业标准 | 560*390*5 | 1.0 | 块 | 1.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
23 | | 轴流风机 | 企业标准 | 6-4 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
24 | | 电瓶车齿轮 | 企业标准 | 电瓶车齿轮 | 2.0 | 只 | 2.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
25 | | 胶带 | 企业标准 | 红色 | 2.0 | 卷 | 2.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
26 | | 双头应急灯 | 企业标准 | 双头应急灯 | 3.0 | 台 | 3.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
27 | | 喷火枪罐 | 企业标准 | 500ML | 4.0 | 个 | 4.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
28 | | 304不锈钢膨胀螺丝 | 企业标准 | 10*120 | 96.0 | 个 | 96.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
29 | | 润滑油齿轮油 | 企业标准 | 17L | 1.0 | 桶 | 1.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
30 | | 镀锌管 | 企业标准 | 6分 | 3.0 | 条 | 3.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
31 | | 穿线管 | 企业标准 | 20 | 8.0 | 条 | 8.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
32 | | 叉车继电器 | 企业标准 | SW181B48V/DC | 2.0 | 只 | 2.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
33 | | 镀锌螺丝 | 企业标准 | 12*35带一帽 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
34 | | 叉车轮毂螺丝 | 企业标准 | 直径16.5长65 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
35 | | 镀锌螺丝 | 企业标准 | 12*60 | 60.0 | 套 | 60.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
36 | | 304不锈钢螺丝 | 企业标准 | 16*240(2平1弹1帽) | 18.0 | 套 | 18.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
37 | | 304不锈钢六角螺栓 | 企业标准 | M10*30(1平1弹) | 35.0 | 只 | 35.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
38 | | 304不锈钢螺丝 | 企业标准 | 18*60(1平1弹1帽) | 50.0 | 套 | 50.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
39 | | 12.5内六方 | 企业标准 | 4*35 | 30.0 | 套 | 30.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
40 | | 灰油漆 | 企业标准 | 2.5kg | 3.0 | 桶 | 3.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
41 | | 红油漆 | 企业标准 | 2kg | 3.0 | 桶 | 3.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
42 | | 双臂行程开关 | 企业标准 | 双臂行程开关 | 2.0 | 只 | 2.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
43 | | 挂帘 | 企业标准 | 2mm厚 | 108.0 | 米 | 108.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
44 | | 叉车后尾灯 | 企业标准 | 叉车后尾灯 | 1.0 | 只 | 1.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
45 | | 手持电焊帽 | 企业标准 | 手持电焊帽 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
46 | | 304不锈钢螺丝 | 企业标准 | M8*25(平弹一体) | 864.0 | 套 | 864.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
47 | | 黄铜(1平垫1螺母) | 企业标准 | M8*30 | 24.0 | 套 | 24.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
48 | | 电木板 | 企业标准 | 180*30*10 | 20.0 | 片 | 20.0 | 2024-08-2400:00:00.0 | 公路 | 淄博火炬 | 不指定 |
49 | | 304不锈钢螺丝 | 企业标准 | 10*40(2平1弹1 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
购买led显示屏项目
徐州华润电力有限公司开关电源询比价采购变更公告
中国电信九江分公司2024年德安智能化教学设备及服务采购项目比选公告
新乡化纤2024年8月仪器仪表2询价单