*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U型加热管^2000W | 化验室仪器及设备备件 | 无 | 12 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 总公司物业/办公楼热水器一组3根,维修备用 | 无 | 13% (增值专票) |
X射线荧光分析仪微动开关^MDX1000 | 化验室仪器及设备备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
光纤收发器^单模单纤^20KM^TL-FC311A-20 | 网络设备及备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
光纤收发器^单模单纤^20KM^TL-FC311A-20 | 网络设备及备件 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
光纤收发器^单模单纤^20KM^TL-FC311B-20 | 网络设备及备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
光纤收发器^单模单纤^20KM^TL-FC311B-20 | 网络设备及备件 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
转接线^HDMI^HDMI-7m | 网络设备及备件 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 镀锡铜接头镀金线径OD8mm | 无 | 13% (增值专票) |
无线网桥^TP-LINK^TL-S5G-15KM | 网络设备及备件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
光纤收发器^单模单纤^20KM^TL-FC114B | 网络设备及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
光纤收发器^单模单纤^20km^DZ-WS01-1-4-20KM(1310nm) | 网络设备及备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | A、B端一套 | 无 | 13% (增值专票) |
转接线^HDMI^HDMI-3m | 网络设备及备件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 镀锡铜接头镀金线径OD8mm | 无 | 13% (增值专票) |
扩音器^50W | 音像设备 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
排风扇^220V^45W | 空气调节电器 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 4寸-HZ100管道排风扇,圆形 | 无 | 13% (增值专票) |
换气扇^350×350^80W | 空气调节电器 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
空调遥控装置^AC8100 | 空气调节电器 | 无 | 10 | TAO | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 空调遥控器.jpg 下载 | 空气能备件,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
警戒带^50m/盒 | 标识用品 | 无 | 25 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 反光款盒装,加厚帆布,宽50mm,厚0.5mm | 无 | 13% (增值专票) |
消防器材柜^1000×500×1800 | 家具 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
消防器材柜^900×500×900 | 家具 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 药品库应急物资存放用 | 无 | 13% (增值专票) |
防火包^360×240×55^2.5kg/包 | 消防器材 | 无 | 15 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 执行标准GB23864-2009 | 无 | 13% (增值专票) |
防火包^320×180×40^0.35kg/包 | 消防器材 | 无 | 30 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 执行标准GB23864-20095 | 无 | 13% (增值专票) |
防火包^320×180×40^0.72kg/包 | 消防器材 | 无 | 50 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 执行标准GB23864-2009 | 无 | 13% (增值专票) |
消防沙箱^1200×1000×900^铁质 | 消防器材 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电动车控制器^BD18GS-ZWK4860-50-SYF | 非机动车及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 电动车控制器.jpg 下载 | 见图片 | . | 13% (增值专票) |
应急照明灯^N-ZBLZD-1LROEI12WFAO | 常用电料 | 无 | 60 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | M1730-A(N-ZBLZD-1LROEⅠ12WFAO)二合一时间大于90分钟 | 无 | 13% (增值专票) |
安全出口指示灯^AC220V^6W^BAYD82 | 常用电料 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 方向向左 | 无 | 13% (增值专票) |
安全出口指示灯^220V^3W^YD-ZFZD-E3W5 | 常用电料 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
应急照明灯^E5W1142 | 常用电料 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | AC220V5W大于90分钟,证书齐全 | 无 | 13% (增值专票) |
充电手电^SZSW2103^防爆 | 常用电料 | 无 | 8 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
吸顶灯^36W^集成吊顶LED面板灯600×600 | 常用电料 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 中国驰名品牌 | 无 | 13% (增值专票) |
防爆应急灯^220V^5W^BAJ52 | 常用电料 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
节能灯泡^220V^23W^E27 | 常用电料 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
LED灯泡^220V^9W^E27 | 常用电料 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
LED灯管^AC220V^18W^T8 | 常用电料 | 无 | 150 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 中国驰名品牌 | 无 | 13% (增值专票) |
日光灯架^220V^40W^T8 | 常用电料 | 无 | 50 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 中国驰名商标品牌 | 无 | 13% (增值专票) |
铅酸蓄电池^12V^140Ah^950CCA | 常用电料 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | /扫地车备件 | 无 | 13% (增值专票) |
铅酸蓄电池^12V^38Ah^6-EVF-38.2 | 常用电料 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 质保1年 | 无 | 13% (增值专票) |
铅酸蓄电池^12V^24Ah^6-GFM-24 | 常用电料 | 无 | 8 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
插头^220V^10A^2 | 常用电料 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 型号GNT-10S2防摔 | 无 | 13% (增值专票) |
插头^220V^10A^3 | 常用电料 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 型号GNT-10L4防摔 | 无 | 13% (增值专票) |
多功能插板^220V^10A^2.8m^24 | 常用电料 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
多功能插板^220V^16A^5m^10 | 常用电料 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
插座^220V^10A^7 | 常用电料 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
墙壁插座^220V^10A^5^86型 | 常用电料 | 无 | 15 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 新国标,3C认证G12Z223 香槟金/5个,日常维修使用10个 | 无 | 13% (增值专票) |
多功能插板^AC250V^10A^3m^10^50(十位三孔加十位两孔) | 常用电料 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 公牛 | 无 | 13% (增值专票) |
多功能插板^220V^10A^20m^4^20(四位三孔加四位两孔) | 常用电料 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
高压绝缘胶布^5米/盘 | 常用电料 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
防水胶布^20mm×0.1mm^50米/盘^透明 | 常用电料 | 无 | 80 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 电压600V温度0-80℃/3.1 | 无 | 13% (增值专票) |
线槽^10mm^20mm^2m/明线配线槽 | 常用电料 | 无 | 40 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
连接线^3×2.5㎜2^3^插头^3脚 | 电线电缆及专用备件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 3米线 | 无 | 13% (增值专票) |
接线鼻子^DT-150mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 铜鼻子尺寸.png 下载 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
接线鼻子^DT-16mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 30 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
接线鼻子^DT-185mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 50 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
接线鼻子^DT-25mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 50 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
接线鼻子^DT-35mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
接线鼻子^DT-50mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 60 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
接线鼻子^DT-70mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
接线鼻子^DT-95mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆中间铜接管^GT-185mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 50 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 接线管尺寸.png 下载 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆中间铜接管^GT-25mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆中间铜接管^GT-35mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆中间铜接管^GT-50mm² | 电线电缆及专用备件 | 无 | 30 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | T3紫铜国标A级,见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
桥架扣锁^满扣^100mm | 电线电缆及专用备件 | 无 | 300 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 固定桥架盖板用 | 无 | 13% (增值专票) |
电缆终端热缩头^150~300mm2^SY-1/5.3 | 电线电缆及专用备件 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
焊接电缆快速接头^50~70mm2^160~400A^DKL50-70 | 电线电缆及专用备件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
焊接电缆快速接头^35~50mm2^160~315A^DKJ-50/黑色 | 电线电缆及专用备件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 插头+插座成套 | 无 | 13% (增值专票) |
焊接电缆快速接头^35~50mm2^160~315A^DKJ-50/红色 | 电线电缆及专用备件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 插头+插座成套 | 无 | 13% (增值专票) |
桥架扣锁^满扣^150mm | 电线电缆及专用备件 | 无 | 300 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 固定桥架盖板用 | 无 | 13% (增值专票) |
穿线管接头^φ25^三通^KBG | 电线电缆及专用备件 | 无 | 30 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 薄壁管箍,三通,直径20。 | 无 | 13% (增值专票) |
桥架扣锁^抱箍^300×100mm | 电线电缆及专用备件 | 无 | 300 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 固定桥架盖板用 | 无 | 13% (增值专票) |
桥架扣锁^抱箍^200×100mm | 电线电缆及专用备件 | 无 | 100 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 固定桥架盖板用 | 无 | 13% (增值专票) |
桥架扣锁^抱箍^400×100mm | 电线电缆及专用备件 | 无 | 300 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 固定桥架盖板用 | 无 | 13% (增值专票) |
低压熔断器熔体^80A^RGS7 | 电气元件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
低压熔断器熔体^140A^RGS7 | 电气元件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
低压断路器^10A^3P^C65N D10 | 电气元件 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
低压断路器^16A^1P^C65N | 电气元件 | 无 | 16 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
低压断路器^32A^3P^C65N D32 | 电气元件 | 无 | 23 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
低压断路器^50A^3P^C65N | 电气元件 | 无 | 8 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
漏电断路器^32A^2P^DZ47LE-32 | 电气元件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
漏电断路器^32A^4P^DZ47LE-63 | 电气元件 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
漏电断路器^40A^4P^DZ47LE-63 | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 编码:745175 | 无 | 13% (增值专票) |
漏电断路器^63A^3P^DZ47LE | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
漏电断路器^63A^4P^DZ47LE-63 | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
低压断路器^400A^3P^T5N400 PR221DS-LSI R400 FF | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
漏电断路器^50A^4P^DZ47LE-63 | 电气元件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
漏电断路器^32A^2P^DZ47LE-63 | 电气元件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
低压断路器^4A^1P^C65N C4 | 电气元件 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
漏电断路器^100A^4P^NXBLE-125 | 电气元件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
低压断路器^160A^3P^XT2H160 | 电气元件 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
漏电断路器^100A^2P^DZ47LE-125 | 电气元件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电机保护断路器^5.5~8A^3P^3RV6011-1HA15 | 电气元件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
接近开关^LJ30A3-15-J/EZ | 电气元件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
行程开关^JLXK1-511 | 电气元件 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
GPRS远程控制开关^AC220V^ZMRN1610-V16B | 电气元件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
翘板开关^30A^红色^KCD4 | 电气元件 | 无 | 15 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | /电焊机使用 | 无 | 13% (增值专票) |
声光控开关^AC220V^100W^G07D107 | 电气元件 | 无 | 8 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
中间继电器^DC220V^3TH42 53-1X | 电气元件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
气体继电器^AC250V^0.3A^QJ2-40 | 电气元件 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 衡水古河含对接法兰 | 无 | 13% (增值专票) |
接触器辅助触点^LA1-DN22 | 电气元件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
交流接触器^40A^AC220V^AX40-30-10 | 电气元件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
交流接触器^80A^AC220V^AX80-30-11 | 电气元件 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
交流接触器^25A^AC220V^AX25-30-10 | 电气元件 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
交流接触器^205A^AC220V^AX205-30-11 | 电气元件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电加热管^AC380V^9kW | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 总公司食堂2个蒸箱用, | 无 | 13% (增值专票) |
电加热管^AC380V^4kW | 电气元件 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 总公司食堂蒸箱一组3根 | 无 | 13% (增值专票) |
电磁脉冲阀膜片^SCG353A047 G11/2 | 电气元件 | 无 | 19 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电磁脉冲阀维修包^ASCO G21/2 | 电气元件 | 无 | 30 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电磁阀^AC220V^VA-7010-8503 | 电气元件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
蜂鸣器^DC24V^ZMQ-2737 | 电气元件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 声光电子蜂鸣器,FMQ-2737 | 无 | 13% (增值专票) |
模拟量输出模块^S7-300 SM332 332-5HD01-OABO | 电子元器件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
执行器控制板^PT-3D-J | 电子元器件 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 见图片 | 无 | 13% (增值专票) |
无线通讯模块^USR-LG207-L-P | 电子元器件 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | /水表计量使用 | 无 | 13% (增值专票) |
模拟量输入模块^6ES7 331-7PF00-OABO | 电子元器件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
移动电缆盘^3×4mm2^50m | 电气成套设备及专用备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 16A15孔插座,带漏电保护器220V,32A | 无 | 13% (增值专票) |
电源避雷器^LDY-104B | 电气成套设备及专用备件 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
变频器风扇^D4E225-CC01-30 | 电气成套设备及专用备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | ABB变频器专用风机进口品牌 | 无 | 13% (增值专票) |
变频器风扇^D1751M24B8CP323 | 电气成套设备及专用备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | ABB ACS880变频器专用进口品牌 DC24V/320 | 无 | 13% (增值专票) |
开关电源^AC220V^DC5V^40A^200W^S-201-5 | 工业电器及专用备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
碳刷^25×32×60^D172 | 电机及专用备件 | 无 | 150 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 摩根、南洋 | 无 | 13% (增值专票) |
变频电动机冷却风机^320W^G-280A | 电机及专用备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
电动机风扇叶^Y315L-4 | 电机及专用备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
变频电动机冷却风机^700W^G-315A | 电机及专用备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
刷握及压簧^ZSN4-450-092 | 电机及专用备件 | 无 | 30 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 铜质电镀按尺寸做 | 无 | 13% (增值专票) |
碳刷^2×(16×32×55)^D374N | 电机及专用备件 | 无 | 100 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 摩根、南洋 | 无 | 13% (增值专票) |
太阳能控制器^12/24V^DT12/2410LI-A | 工业仪器 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CDX2 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司二厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
温感探测器^JTW-ZDM-LD3300EN | 工业仪器 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CDX3 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司三厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
气体探测器^ESD200 | 工业仪器 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
烟感探测器^JTY-GM-LD3000EN/C | 工业仪器 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CDX1 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司一厂 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
