询价通知书编码: | 20220901496 | 询价通知书名称: | 维修用物资9-2 | 采购联系人: | 秦荣强 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 0913-8622871 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | rongqiang.qin@mcc-sfre.com |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 小型继电器 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
1 | 接触器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
2 | 接触器 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
3 | 黄绿接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
4 | 黄绿接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
5 | 管型端子(蓝) | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
6 | 管型端子(蓝) | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
7 | 管型端子(蓝) | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
8 | 管型端子(蓝) | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
9 | 黄色字母线号管 | 盘 | 26.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
10 | 黄色字母线号管 | 盘 | 26.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
11 | 黄色字母线号管 | 盘 | 26.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
12 | 黄色字母线号管 | 盘 | 26.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
13 | 多股铜芯软线(蓝) | 米 | 100.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
14 | 多股铜芯软线(蓝) | 米 | 200.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
15 | 多股铜芯软线(蓝) | 米 | 100.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
16 | 多股铜芯软线(蓝) | 米 | 200.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
17 | 黄色数字线号管 | 盘 | 10.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
18 | 黄色数字线号管 | 盘 | 10.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
19 | 黄色数字线号管 | 盘 | 10.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
20 | 黄色数字线号管 | 盘 | 10.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
21 | 断路器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
22 | 断路器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
23 | 断路器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
24 | 断路器 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
25 | 断路器 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
26 | 断路器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
27 | 断路器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
28 | 断路器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
29 | 断路器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
30 | 白色尼龙扎带 | 袋 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
31 | 白色尼龙扎带 | 袋 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
32 | 模块化插座 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
33 | 模块化插座 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
34 | 接线端子标记条 | 条 | 100.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
35 | 接线端子标记条 | 条 | 100.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
36 | 接线端子标记条 | 条 | 100.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
37 | 电气胶带(黄绿红黑个5盘) | 卷 | 20.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
38 | 灰色接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
39 | 灰色接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
40 | 灰色接线端子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
41 | 黑色LED机床工作灯 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
42 | 配电柜导轨 | 米 | 4.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
43 | 红色蘑菇头按钮 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
44 | 开关电源 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
45 | 端子排中心连接件 | 条 | 10.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
46 | 端子排中心连接件 | 条 | 10.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
47 | 端子排中心连接件 | 条 | 10.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
48 | 灰色PVC配线槽 | 米 | 4.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
49 | 灰色PVC配线槽 | 米 | 4.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
50 | 自复位按钮(2个红、3个绿) | 个 | 5.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
51 | 控制变压器 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
52 | 继电器底座 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2022-09-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
文章推荐:
【内蒙古恒坤化工有限公司年产260万吨捣固焦及综合利用项目1#110kv输变电工程项目工程量清单及控制价编制项目】采购公告
安阳大众煤业有限责任公司6 22 第六标段后勤部常用物资公开询比价采购采购公告