询价单号 | BKPE202501240012 | 询价日期 | 2025-01-25 | *询价范围 | 公开询价 |
---|---|---|---|---|---|
*询价标题 | 矿机公司尼龙辊子、仓壁振动器等采购项目1 | *币别 | 001 | *税码 | 0001 |
税率 | 13 | *报价项 | 含税价 | *报名截止时间 | 2025-01-27 12:00:00 |
*报价截止时间 | 2025-01-27 17:00:00 | *价格生效日期 | 2025-01-27 | *价格失效日期 | 2025-04-27 |
*是否紧急需求 | 否 | *付款条件 | 货到验收合格,发票入账30日内付款 | 商务负责人 | 0231160_石儒盛 |
*供应商资格要求 | 合格供应商。 | ||||
商务负责人联系方式 | 18290047189 | 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |
定价通知 | 通知中标方 |
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 | 需求到达时间 |
---|
1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120201010682 | 六角螺栓 | M20*55 8.8级 | 碳钢 | 碳钢 | 颗 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-23 15:35:33 | ||||||||||
2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W090403000103 | 链条 | 28A-2,GB1243.1 | 节 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分2条*114节/条 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-05 11:11:38 | |||||||||||
3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080909001596 | 活接头密封垫 | 2寸 | 四氟橡胶 | 四氟橡胶 | 个 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配套2寸内牙活接头 | 是 | 0001 | 13 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-05 10:18:56 | |||||||||
4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080502000245 | 刮板 | 10*100*2682 | 1、材质:聚氨酯,2、硬度:邵氏90° | 1、材质:聚氨酯,2、硬度:邵氏90° | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按图制作 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-16 08:30:15 | |||||||||
5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W110501000215 | 植物草枝黄扫把 | 10支*1.5米 | 植物 | 植物 | 把 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-09 16:19:03 | ||||||||||
6 | 6 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120204000088 | 平垫圈 | M16 | 碳钢 | 碳钢 | 颗 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB1230 钢结构用高强度垫圈 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-16 08:30:15 | |||||||||
7 | 7 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180302000095 | 锂基高温黄油 | HP-R,1.8Kg/桶 | null | null | 桶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-09 16:02:46 | ||||||||||
8 | 8 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120201011362 | 六角螺栓 | M30*190,GB/T1228 ,10.9S级 | 碳钢 | 碳钢 | 颗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-23 15:35:33 | ||||||||||
9 | 9 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120204000256 | 平垫GB97 | Φ16 | 颗 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-16 08:30:15 | ||||||||||||
10 | 10 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080502001035 | 辊子密封套件(8件套) | Φ133-306 | 套 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-16 08:30:15 | ||||||||||||
11 | 11 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120201010775 | 六角螺栓 | M24*220 4.8级 | 碳钢 | 碳钢 | 颗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB5780 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-16 08:30:15 | |||||||||
12 | 12 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080501000162 | 吊车导绳器 | 5T吊(钢件) | 件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-09 16:26:11 | ||||||||||||
13 | 13 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120204000260 | 平垫GB97 | Φ24 | 颗 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-16 08:30:15 | ||||||||||||
14 | 14 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080502000481 | 尼龙辊子 | Φ133*1400轴承4G305 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 按图制作 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-13 19:22:52 | |||||||||||
15 | 15 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180302000084 | 黄油 | 长城3# 15KG | 桶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-09 16:02:46 | ||||||||||||
16 | 16 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080909001594 | 活接头密封垫 | 1.5寸 | 四氟橡胶 | 四氟橡胶 | 个 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配套1.5寸内牙活接头 | 是 | 0001 | 13 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-05 10:18:56 | |||||||||
17 | 17 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120201010072 | 六角螺栓 | M20*100 4.8级 | 碳钢 | 碳钢 | 颗 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1盒 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-05 11:11:38 | |||||||||
18 | 18 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120201010592 | 六角螺栓 | M16*150 4.8级 | 碳钢 | 碳钢 | 颗 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB5780 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-16 08:30:15 | |||||||||
19 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W090101050052 | 钢格栅板 | G323/30/100 | Q235B | Q235B | 平方米. | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 规格:525*1860/块,共(1)块 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-16 08:30:15 | ||||||||||
20 | 20 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120201010587 | 六角螺栓 | M16*70 4.8级 | 碳钢 | 碳钢 | 颗 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-05 11:11:38 | ||||||||||
21 | 21 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080909001595 | 活接头密封垫 | 1.25寸 | 四氟橡胶 | 四氟橡胶 | 个 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配套1.25寸内牙活接头 | 是 | 0001 | 13 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-05 10:18:56 | |||||||||
22 | 22 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120201010668 | 六角螺栓 | M16*45 10.9级 | 合金钢 | 合金钢 | 颗 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB1228 钢结构用高强度大六角头螺栓 合金钢 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-16 08:30:15 | |||||||||
23 | 23 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W120201010219 | 六角螺栓 | M16*50 4.8级 | 碳钢 | 碳钢 | 颗 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB5780 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-16 08:30:15 | |||||||||
24 | 24 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080904000084 | J型油封 | 110*140*16 | null | null | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | HG4-338 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-23 15:35:33 | |||||||||
25 | 25 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W080502001043 | 尼龙辊子 | Φ89*100(配轴承4G204) | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白色尼龙辊子,按附图制作 | 是 | 0001 | 13 | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 001 | 2025-01-27 | 2025-04-27 | 常规报价 | 9466_广西百色矿山机械厂有限公司 | 2025-01-09 16:07:49 | |||||||||||
26 | 26 | 新建 | W010401000028 | 振动式料位开关 | 插深:1500 mm;电源:220V AC;过程连接:螺纹G1 1/2A PN16 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0001 | 13 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 001 | 2025-01-27 |
文章推荐: