中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤第五建设有限公司第三工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20250602125
二、询价书名称:纱岭项目部材料202
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-06-10 08:22:16(北京时间)
报价截止时间:2025-06-14 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-06-14 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:睢佳佳
联系电话:18751506825
采购单位:中煤第五建设有限公司第三工程处
2025-06-10 08:22:16
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010203800232 | 钢丝绳|6×37-Φ12.5-ZZ|GB 8918-2006 | 米 | 300.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
010203800234 | 钢丝绳|6×37-Φ15.5-SZ|GB 1898 | 米 | 300.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
010203800237 | 钢丝绳|6×37-Φ18.5-SZ|GB 1898 | 米 | 300.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
010203900934 | 涂塑钢丝绳|6×19-Φ10mm-SZ|GB/T 20118 | 米 | 300.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
010204900014 | 铁丝|10#|. | 公斤 | 75.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
040101900026 | 汽油|国VI|95# | 升 | 30.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
040302800189 | 美孚|XHP222|黄油|1.5kg | 桶 | 24.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
050601800627 | 钢丝绳卡|M15 | 个 | 50.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
050602900019 | 密码挂锁|60mm | 把 | 5.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
050602900247 | 密码挂锁|23×3mm/三拨轮|锁身材质:铜合金/锁梁材质:不锈钢 | 把 | 10.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
050604900830 | 钻尾丝|ΦM5.5*25mm | 盒 | 2.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
050605800551 | 门帘|2.1*1.5m | 块 | 2.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
050605800972 | 折页扣|3寸 | 套 | 10.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
059907100155 | 绳卡|φ18mm | 个 | 60.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
059907100159 | 绳卡|12 | 个 | 50.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
060214100394 | 尼龙棒|38 | 根 | 48.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
060301900394 | 油漆|桔红色醇酸调和漆18kg/桶 | 桶 | 4.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
060301902611 | 涂料|米黄色|20kg | 桶 | 4.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
060401100039 | 塑料布|δ=0.3mm 1000 | 捆 | 2.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
060406101247 | UPVC塑料管|胶黏剂粘接/DN200mm×5.9mm 1.0MPa|GB/T18998 | 根 | 18.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
060406102041 | PVC钢丝管|φ32mm | 米 | 60.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
060406102352 | PE管|DN40 | 米 | 200.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
060406901959 | U-PVC管|DN160 | 米 | 30.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
060406901997 | 透明钢丝软管|410mm×3mm | 米 | 20.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
060499900130 | 生料带|20m | 盘 | 100.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
061106000006 | 制冷剂|R22 | 公斤 | 5.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
061109000249 | 除锈剂|WD-40 500ml/瓶 | 瓶 | 72.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
061114000704 | 玻璃胶|500g/瓶 | 瓶 | 1.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
080406100860 | 电工胶布|宽18mm*厚0.13mm*长10m | 卷 | 200.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
089901801068 | 保险钩|10# | 个 | 100.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090101810726 | 敲击梅花扳手|公制 50mm | 把 | 2.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090101811081 | 敲击梅花扳手|公制 60mm | 把 | 2.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090101811197 | 敲击梅花扳手|公制 55mm | 把 | 2.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090101812178 | 内六角扳手|公制 12mm | 把 | 3.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090101812276 | 敲击梅花扳手|公制 65mm | 把 | 2.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090101902508 | 敲击梅花扳手|公制|75mm | 件 | 2.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090102900642 | 压线钳|0.5-6.0mm² | 把 | 1.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090303900151 | 充电无刷角磨机|DGA404STJ/5.0Ah|两电 | 台 | 1.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090304100047 | 滚刷|9寸 | 个 | 10.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090306900010 | 卸扣| 1t | 件 | 4.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090309900248 | 割嘴|G01-100 2# | 个 | 20.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090310100448 | 毛刷 |4寸 | 把 | 10.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090315100020 | 黄油枪金属管|12﹟ | 根 | 3.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
090315900326 | 黄油枪嘴|高压 平嘴 | 个 | 30.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
091006900540 | 万向轮|重型 6寸 | 个 | 2.0 | 3 | 2025-07-01 00:00:00 |
091006900 |
文章推荐: