新光机电有限公司处理6类271项积压物资
序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
第1包:废电机类 | ||||||
1 | 废电机类 | 牧原电机 | 套 | 7 | ||
2 | 废电机类 | 牧原减速电机 | 套 | 16 | ||
3 | 废电机类 | 牧原齿轮传动装置 | 套 | 12 | ||
4 | 废电机类 | 电机 | 套 | 3 | ||
5 | 废电机类 | 电机 | 套 | 1 | ||
6 | 废电机类 | 电机组件 | 套 | 1 | ||
7 | 废电机类 | 泵 | 套 | 16 | ||
8 | 废电机类 | 泵 | 套 | 1 | ||
9 | 废电机类 | 双联泵 | 套 | 2 | ||
10 | 废电机类 | 双联泵 | 套 | 1 | ||
11 | 废电机类 | 泵 | 套 | 1 | ||
12 | 废电机类 | 减速电机 | 箱 | 14 | ||
第2包:废电器类 | ||||||
13 | 废电器类 | 废旧断路器 | 件 | 2 | ||
14 | 废电器类 | 电器件 | 箱 | 2 | ||
15 | 废电器类 | 灯线 | 箱 | 3 | ||
16 | 废电器类 | 端子 | 箱 | 1 | ||
17 | 废电器类 | 空调 | 件 | 1 | ||
18 | 废电器类 | 电阻 | 件 | 4 | ||
19 | 废电器类 | 废旧断路器 | 件 | 1 | ||
20 | 废电器类 | 电阻 | 件 | 1 | ||
21 | 废电器类 | 电阻 | 件 | 1 | ||
22 | 废电器类 | 废旧空调 | 件 | 10 | ||
23 | 废电器类 | 软起 | 件 | 2 | ||
24 | 废电器类 | 开关电源 | 键 | 7 | ||
25 | 废电器类 | 废旧变压器 | 件 | 16 | ||
26 | 废电器类 | 废旧电抗器 | 件 | 3 | ||
27 | 废电器类 | 电柜进线卡 | 箱 | 3 | ||
28 | 废电器类 | 工业插头 | 箱 | 1 | ||
29 | 废电器类 | PC | 箱 | 1 | ||
30 | 废电器类 | 废旧电器件 | 箱 | 20 | ||
31 | 废电器类 | 适配器 | 箱 | 5 | ||
32 | 废电器类 | 电器件 | 箱 | 10 | ||
33 | 废电器类 | 灯线 | 套 | 100 | ||
34 | 废电器类 | 电柜辅材 | 箱 | 5 | ||
35 | 废电器类 | 端子 | 盒 | 200 | ||
36 | 废电器类 | 端子 | 盒 | 300 | ||
37 | 废电器类 | 电阻 | 件 | 4 | ||
38 | 废电器类 | 通讯线 | 米 | 500 | ||
39 | 废电器类 | 日光灯 | 件 | 130 | ||
40 | 废电器类 | 塑料管卡子 | 件 | 200 | ||
41 | 废电器类 | 变频器 | 件 | 1 | ||
42 | 废电器类 | 废旧电器件 | 箱 | 30 | ||
43 | 废电器类 | 废旧电器件 | 箱 | 20 | ||
第3包:废工具类 | ||||||
44 | 废工具类 | 废旧电动工具 | 箱 | 1 | ||
45 | 废工具类 | 电瓶三轮车 | 辆 | 2 | ||
46 | 废工具类 | 割炬 | 件 | 36 | ||
47 | 废工具类 | 保护套 | 件 | 100 | ||
48 | 废工具类 | 绝缘套 | 件 | 180 | ||
49 | 废工具类 | 喷枪 | 套 | 15 | ||
50 | 废工具类 | 焊钳 | 个 | 9 | ||
51 | 废工具类 | 焊炬 | 个 | 8 | ||
52 | 废工具类 | 磨圆机 | 个 | 6 | ||
53 | 废工具类 | 磨光机 | 台 | 4 | ||
54 | 废工具类 | 钻头 | 个 | 171 | ||
55 | 废工具类 | 丝攻 | 个 | 4 | ||
56 | 废工具类 | 废旧刀具 | 批 | 1 | ||
57 | 废工具类 | 磨床砂轮 | 批 | 1 | ||
58 | 废工具类 | 老式工作服 | 箱 | 10 | ||
第4包:废金属类 | ||||||
59 | 废金属类 | 螺栓类 | 箱 | 4 | ||
60 | 废金属类 | 焊接丝头 | 箱 | 2 | ||
61 | 废金属类 | 阀块 | 箱 | 2 | ||
62 | 废金属类 | 加工件 | 箱 | 2 | ||
63 | 废金属类 | 隔振器支撑盘 | 箱 | 3 | ||
64 | 废金属类 | 隔振器支撑套 | 箱 | 2 | ||
65 | 废金属类 | 法兰等 | 箱 | 1 | ||
66 | 废金属类 | 法兰盘 | 件 | 101 | ||
67 | 废金属类 | 焊接圆盘 | 件 | 371 | ||
68 | 废金属类 | 焊接垫 | 箱 | 4 | ||
69 | 废金属类 | 架子 | 件 | 5 | ||
70 | 废金属类 | 冲压磨具 | 批 | 1 | ||
71 | 废金属类 | 侧盖法兰盘 | 件 | 29 | ||
72 | 废金属类 | 侧盖法兰盘 | 件 | 28 | ||
73 | 废金属类 | 钟罩 | 件 | 120 | ||
74 | 废金属类 | 法兰盘 | 箱 | 1 | ||
75 | 废金属类 | 焊接接头 | 箱 | 1 | ||
76 | 废金属类 | 阀块 | 箱 | 1 | ||
77 | 废金属类 | 架子 | 件 | 30 | ||
78 | 废金属类 | 圆钢 | 批 | 1 | ||
79 | 废金属类 | 支架 | 批 | 1 | ||
80 | 废金属类 | 滤油车 | 件 | 1 | ||
81 | 废金属类 | 钢管、角钢、槽钢 | 批 | 1 | ||
82 | 废金属类 | 泵站 | 件 | 2 | ||
83 | 废金属类 | 阀体、阀块毛坯 | 批 | 1 | ||
84 | 废金属类 | 支撑工装 | 件 | 8 | ||
85 | 废金属类 | 长轴 | 件 | 7 | ||
86 | 废金属类 | 长卷筒 | 件 | 4 | ||
87 | 废金属类 | 板 | 件 | 4 | ||
88 | 废金属类 | 支架 | 件 | 2 | ||
89 | 废金属类 | 链轮 | 件 | 7 | ||
90 | 废金属类 | 螺栓组件 | 盒 | 10 | ||
91 | 废金属类 | 轴 | 盒 | 1 | ||
92 | 废金属类 | 轴承 | 盒 | 2 | ||
93 | 废金属类 | 链子 | 盘 | 5 | ||
94 | 废金属类 | 垫块工装 | 件 | 2 | ||
95 | 废金属类 | 橡胶接头件 | 件 | 11 | ||
96 | 废金属类 | 滑触线托架 | 袋 | 1 | ||
97 | 废金属类 | 拉紧器 | 件 | 1 | ||
98 | 废金属类 | 开关 | 件 | 4 | ||
99 | 废金属类 | 支架组件 | 箱 | 3 | ||
100 | 废金属类 | 轴承座类 | 盒 | 55 | ||
101 | 废金属类 | 轴承类 | 个 | 19 | ||
102 | 废金属类 | 轴套 | 件 | 186 | ||
103 | 废金属类 | 丝杆 | 件 | 21 | ||
104 | 废金属类 | 联轴器类 | 件 | 33 | ||
105 | 废金属类 | 加工螺丝等 | 包 | 5 | ||
106 | 废金属类 | 圆环盖 | 件 | 16 | ||
107 | 废金属类 | 板 | 件 | 6 | ||
108 | 废金属类 | 圆盖 | 包 | 1 | ||
109 | 废金属类 | 牧原加工件 | 箱 | 6 | ||
110 | 废金属类 | 轮子组件 | 套 | 2 | ||
111 | 废金属类 | 接头类 | 箱 | 7 | ||
112 | 废金属类 | 牧原轴 | 件 | 12 | ||
113 | 废金属类 | 滚子工装 | 件 | 4 | ||
114 | 废金属类 | 接油盘 | 件 | 2 | ||
115 | 废金属类 | 压力表 | 件 | 40 | ||
116 | 废金属类 | 物料架 | 套 | 1 | ||
117 | 废金属类 | 实验用油箱 | 套 | 1 | ||
118 | 废金属类 | 废旧阀块 | 箱 | 2 | ||
119 | 废金属类 | 改造后废接线盒 | 套 | 1 | ||
120 | 废金属类 | 橡胶接头 | 件 | 7 | ||
121 | 废金属类 | 联轴器 | 件 | 43 | ||
122 | 废金属类 | 废旧物料箱(蓝) | 件 | 35 | ||
123 | 废金属类 | 油缸件 | 件 | 3 | ||
124 | 废金属类 | 阀块组件 | 件 | 1 | ||
125 | 废金属类 | 管夹 | 件 | 21 | ||
126 | 废金属类 | 钟形罩 | 件 | 3 | ||
127 | 废金属类 | 冲压弯头 | 件 | 42 | ||
128 | 废金属类 | 膨胀螺栓 | 包 | 3 | ||
129 | 废金属类 | 法兰式橡胶接头 | 件 | 3 | ||
130 | 废金属类 | 废接线盒组件 | 套 | 1 | ||
131 | 废金属类 | 方管 | 根 | 40 | ||
132 | 废金属类 | C3拆卸的行车 | 宗 | 1 | ||
133 | 废金属类 | 废旧壁扇 | 套 | 20 | ||
134 | 废金属类 | 支架管材类 | 箱 | 6 | ||
135 | 废金属类 | 接头套筒 | 盒 | 100 | ||
136 | 废金属类 | 扣压接头芯 | 盒 | 100 | ||
137 | 废金属类 | 扣压胶管 | 捆 | 50 | ||
138 | 废金属类 | 立库拆卸件 | 套 | 1 | ||
139 | 废金属类 | 桥架 | 捆 | 1 | ||
140 | 废金属类 | 橡胶接头 | 箱 | 2 | ||
141 | 废金属类 | 油缸 | 件 | 2 | ||
142 | 废金属类 | 直角橡胶接头 | 箱 | 2 | ||
143 | 废金属类 | 橡胶接头 | 件 | 4 | ||
144 | 废金属类 | 联轴器 | 件 | 2 | ||
145 | 废金属类 | 板类 | 件 | 15 | ||
146 | 废金属类 | 电柜试验台 | 套 | 1 | ||
147 | 废金属类 | 测试工装 | 套 | 1 | ||
148 | 废金属类 | 工装支架 | 件 | 1 | ||
149 | 废金属类 | 废旧壳体、门板 | 批 | 1 | ||
150 | 废金属类 | 旧标牌辅料 | 盒 | 100 | ||
151 | 废金属类 | 旧标牌辅料 | 盒 | 500 | ||
152 | 废金属类 | 旧标牌辅料 | 盒 | 100 | ||
153 | 废金属类 | 铆钉 | 箱 | 2 | ||
154 | 废金属类 | 废旧门板 | 件 | 26 | ||
155 | 废金属类 | 电柜壳体 | 件 | 9 | ||
156 | 废金属类 | 废旧立柱门 | 件 | 6 | ||
157 | 废金属类 | 固定站壳体 | 件 | 5 | ||
158 | 废金属类 | 接线盒 | 件 | 5 | ||
159 | 废金属类 | 废旧分站壳体 | 件 | 30 | ||
160 | 废金属类 | 线鼻子 | 箱 | 3 | ||
161 | 废金属类 | 电柜辅材 | 件 | 15 | ||
162 | 废金属类 | 接线盒壳体 | 件 | 20 | ||
163 | 废金属类 | 接线盒壳体 | 件 | 35 | ||
164 | 废金属类 | 废旧顶杆小车 | 件 | 1 | ||
165 | 废金属类 | 电柜壳体 | 件 | 9 | ||
166 | 废金属类 | 废旧壳体 | 套 | 1 | ||
167 | 废金属类 | 配电柜壳体 | 件 | 1 | ||
168 | 废金属类 | 装置小车 | 件 | 2 | ||
169 | 废金属类 | PC底座 | 箱 | 1 | ||
170 | 废金属类 | 门锁 | 箱 | 4 | ||
171 | 废金属类 | 报废行车轮 | 件 | 4 | ||
172 | 废金属类 | 报废工装 | 件 | 1 | ||
173 | 废金属类 | 废旧分站壳体 | 件 | 20 | ||
174 | 废金属类 | 废旧电柜吊装角钢 | 件 | 20 | ||
第5包:废液压件 | ||||||
175 | 废液压件 | 夹紧器 | 件 | 4 | ||
176 | 废液压件 | 改造后废阀组 | 套 | 1 | ||
177 | 废液压件 | 改造后废蓄能器 | 套 | 1 | ||
178 | 废液压件 | 电磁阀 | 件 | 16 | ||
179 | 废液压件 | 双筒过滤器 | 件 | 3 | ||
180 | 废液压件 | 温度开关 | 件 | 2 | ||
181 | 废液压件 | 水阀 | 件 | 16 | ||
182 | 废液压件 | 单筒过滤器 | 件 | 3 | ||
183 | 废液压件 | 液压阀 | 件 | 86 | ||
184 | 废液压件 | 管式阀 | 件 | 32 | ||
185 | 废液压件 | 过滤器 | 件 | 2 | ||
186 | 废液压件 | 电磁阀 | 件 | 10 | ||
187 | 废液压件 | 板式阀 | 件 | 37 | ||
188 | 废液压件 | 空气滤清器 | 件 | 12 | ||
189 | 废液压件 | 单向阀 | 件 | 2 | ||
190 | 废液压件 | 风冷机 | 件 | 1 | ||
191 | 废液压件 | 气动泵 | 件 | 2 | ||
192 | 废液压件 | 针阀 | 件 | 68 | ||
193 | 废液压件 | 滤芯 | 件 | 87 | ||
194 | 废液压件 | 蝶阀 | 件 | 54 | ||
195 | 废液压件 | 球阀 | 件 | 32 | ||
196 | 废液压件 | 电磁水阀 | 件 | 3 | ||
197 | 废液压件 | 牧原开关锁 | 件 | 24 | ||
198 | 废液压件 | 传感器 | 件 | 20 | ||
199 | 废液压件 | 脚踏开关 | 个 | 1 | ||
200 | 废液压件 | 交流接触器 | 个 | 1 | ||
201 | 废液压件 | 组合开关 | 个 | 1 | ||
202 | 废液压件 | 油冷机 | 套 | 1 | ||
203 | 废液压件 | 球铁沟槽管件 | 盒 | 30 | ||
204 | 废液压件 | 加热器 | 件 | 6 | ||
205 | 废液压件 | 蓄能器 | 件 | 11 | ||
206 | 废液压件 | 针阀 | 件 | 15 | ||
207 | 废液压件 | 过滤器 | 件 | 1 | ||
第5包:废电线类 | ||||||
208 | 废电线类 | 电线 | 米 | 500 | ||
209 | 废电线类 | 电线 | 米 | 300 | ||
210 | 废电线类 | 电线 | 米 | 200 | ||
211 | 废电线类 | 电线 | 米 | 300 | ||
212 | 废电线类 | 阻燃电线 | 盘 | 30 | ||
213 | 废电线类 | 电线 | 米 | 1000 | ||
214 | 废电线类 | 电线 | 米 | 3500 | ||
215 | 废电线类 | 电线 | 米 | 100 | ||
216 | 废电线类 | 电线 | 米 | 100 | ||
217 | 废电线类 | 电线 | 米 | 300 | ||
218 | 废电线类 | 电线 | 米 | 1000 | ||
219 | 废电线类 | 电线 | 米 | 2000 | ||
220 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
221 | 废电线类 | 电线 | 米 | 1000 | ||
222 | 废电线类 | 电线 | 米 | 4000 | ||
223 | 废电线类 | 电线 | 米 | 2000 | ||
224 | 废电线类 | 电线 | 米 | 1500 | ||
225 | 废电线类 | 电线 | 米 | 2000 | ||
226 | 废电线类 | 电线 | 米 | 1000 | ||
227 | 废电线类 | 电线 | 米 | 500 | ||
228 | 废电线类 | 电线 | 米 | 500 | ||
229 | 废电线类 | 电线 | 米 | 200 | ||
230 | 废电线类 | 电线 | 米 | 200 | ||
231 | 废电线类 | 电线 | 米 | 100 | ||
232 | 废电线类 | 电线 | 米 | 100 | ||
233 | 废电线类 | 灯线 | 根 | 100 | ||
234 | 废电线类 | 电线 | 米 | 130 | ||
235 | 废电线类 | 电线 | 米 | 130 | ||
236 | 废电线类 | 电线 | 米 | 130 | ||
237 | 废电线类 | 电线 | 米 | 130 | ||
238 | 废电线类 | 电线 | 米 | 130 | ||
239 | 废电线类 | 电线 | 米 | 130 | ||
240 | 废电线类 | 电线 | 米 | 200 | ||
241 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
242 | 废电线类 | 传动电缆 | 米 | 200 | ||
243 | 废电线类 | 电线 | 米 | 100 | ||
244 | 废电线类 | 电缆 | 米 | 100 | ||
245 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
246 | 废电线类 | 电线 | 盒 | 30 | ||
247 | 废电线类 | 电线 | 盒 | 109 | ||
248 | 废电线类 | 电线 | 盒 | 30 | ||
249 | 废电线类 | 电线 | 盒 | 10 | ||
250 | 废电线类 | 电线 | 盒 | 10 | ||
251 | 废电线类 | 电线 | 盒 | 30 | ||
252 | 废电线类 | 电线 | 盒 | 6 | ||
253 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
254 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
255 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
256 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
257 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
258 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
259 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
260 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
261 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
262 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
263 | 废电线类 | 电线 | 米 | 800 | ||
264 | 废电线类 | 废线 | 箱 | 15 | ||
265 | 废电线类 | 电线 | 米 | 150 | ||
266 | 废电线类 | 电线 | 米 | 300 | ||
267 | 废电线类 | 电线 | 米 | 600 | ||
268 | 废电线类 | 电线 | 米 | 100 | ||
269 | 废电线类 | 电线 | 米 | 250 | ||
270 | 废电线类 | 电缆 | 米 | 30 | ||
271 | 废电线类 | 电线 | 米 | 500 |
数控公司、压力机及自动化公司共计21台报废成品箱
序号 | 生产号 | 用户名 | 箱号 | 名称 | 货架 | 数量 | 产品产出期 | 存储年限 | 总师判定意见 | 处理方式 |
判定意见 | ||||||||||
数控 | ||||||||||
1 | 11K055 | 储备 | 11K055-XK2125A×80-T6-X19 | 静压回油管路箱 | 平阴库区 | 1 | 2012/5/15 | 10 | 报废 | 招标外卖 |
2 | 11K055 | 储备 | 11K055-XK2125A×80-T6-X24 | 走台栏杆箱 | 平阴库区 | 1 | 2012/5/15 | 10 | 报废 | 招标外卖 |
3 | 11K055 | 储备 | 11K055-XK2125A×80-T6-X18 | 冷却泵站箱 | 禹城 | 1 | 2012/5/15 | 10 | 报废 | 招标外卖 |
4 | 11K055 | 储备 | 11K055-XK2125A×80-T6-X20 | 液压气动润滑管路箱 | 禹城 | 1 | 2012/5/15 | 10 | 报废 | 招标外卖 |
压机及自动化 | ||||||||||
1 | 12JW08 | 12JW08-JS2-250A-X08 | 飞轮护罩箱 | 迈特力 | 1 | 2012/5/25 | 10 | 报废 | 招标外卖 | |
2 | 16J079 | 16J079-LS4-2000LA/1-X44 | 移动工作台接油盒箱 | 汇丰 | 1 | 2016/9/25 | 6 | 报废 | 招标外卖 | |
3 | 16J079 | 16J079-LS4-2000LA/1-X19 | 过渡油箱 | 禹城 | 1 | 2016/9/25 | 6 | 报废 | 招标外卖 | |
4 | 16J079 | 16J079-LS4-2000LA/1-X27 | 液压垫支撑梁(2)箱 | 禹城 | 1 | 2016/9/25 | 6 | 报废 | 招标外卖 | |
5 | 16J081 | 16J081-J39-1000LA/1-X40 | C型托架箱 | 禹城 | 1 | 2016/9/15 | 6 | 报废 | 招标外卖 | |
6 | 16J082 | 16J082-J39-1000LA/1-X40 | C型托架箱 | 禹城 | 1 | 2016/9/15 | 6 | 报废 | 招标外卖 | |
7 | 19J108 | 19J108-J39-630CA-X15 | 前下废料斗箱 | 禹城 | 1 | 2019/5/25 | 3 | 报废 | 招标外卖 | |
8 | 19J108 | 19J108-J39-630CA-X16 | 后下废料斗箱 | 禹城 | 1 | 2019/5/25 | 3 | 报废 | 招标外卖 | |
9 | 5311012/1/6 | 5311012/1/6-ETS-150*30*25-X06 | 横杆支撑箱 | 汇丰 | 1 | 2013/12/25 | 8 | 报废 | 招标外卖 | |
10 | 17J083 | 17J083-S2-400D-X14 | 预埋板箱 | 汇丰 | 1 | 2017/6/15 | 6 | 报废 | 招标外卖 | |
11 | 19J106 | 19J106-J39-1000G/56-X15 | 前下废料斗箱 | 吉尔花园 | 1 | 2019/5/25 | 3 | 报废 | 招标外卖 | |
12 | 19J106 | 19J106-J39-1000G/56-X16 | 后下废料斗箱 | 吉尔花园 | 1 | 2019/5/25 | 3 | 报废 | 招标外卖 | |
13 | 19J107 | 19J107-J39-800C/6-X15 | 前下废料斗箱 | 吉尔花园 | 1 | 2019/5/25 | 3 | 报废 | 招标外卖 | |
14 | 19J107 | 19J107-J39-800C/6-X16 | 后下废料斗箱 | 吉尔花园 | 1 | 2019/5/25 | 3 | 报废 | 招标外卖 | |
15 |
|
| JF36-250/RT-93T1-X19/12 | 主电机 | 吉尔花园 | 3 |
| 25 | 报废 | 招标外卖 |
16 | 610506 | 610506-W67K-200/3200-X2/01 |
| 压机 | 1 | 2007/4/10 | 15 | 报废 | 招标外卖 | |
17 | 610506 | 610506-W67K-200/3200-X2/02 |
| 压机 | 1 | 2007/4/10 | 15 |
1、投标、履约保证金为见开标前邀请函附件 万元。
2、看货:新光机电2023年1月12日上午9:00
禹城库区2023年1月12日上午14:00。 自带安全帽。联系人:尹受勇13791036366。
3、招标期限:2023年1月13日下午2:00(暂定) 招标,一次性处理。
4、开票:增值税发票、普通发票,名称:废成品箱。
5、中标人自行负拆卸、装车、运输及相应费用。
6、合同签订后买方按卖方通知要求拉运。
生产安全部: 董斌 18691875827
新光机电:尹月坤:13589002665
济南二机床集团有限公司 物资公司:尹受勇、刘义江、孙乐春 、张忠、刘继国
文章推荐:
【内蒙古恒坤化工有限公司年产260万吨捣固焦及综合利用项目1#110kv输变电工程项目工程量清单及控制价编制项目】采购公告
安阳大众煤业有限责任公司6 22 第六标段后勤部常用物资公开询比价采购采购公告