询价标题 | 分谈分签-淄博火炬公司-修理配件 |
---|---|
场次号 | XJ024030200170 |
询价开始时间 | 2024-03-03 08:40:22 |
询价结束时间 | 2024-03-05 11:40:22 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 淄博火炬能源有限责任公司 |
最终用户 | 淄博火炬能源有限责任公司 |
联系人 | 冯亮 |
联系方式 | 0533-2276572 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 报价含税13%;此明细为季度或年度需求计划,大部分为生产急需备件,供货周期不能大于3天;货到验收合格后开票,发票入账后90天付款;明细内的每个产品都需报价,部分报价视为无效报价。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 温控仪 | 国标或企标 | XTG7000-24 | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
1 | 护套线 | 国标或企标 | 3X2.5+2 | 50.0 | 米 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
2 | 工矿灯 | 国标或企标 | LED150WQH | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
3 | 耐高温线 | 国标或企标 | 6MM | 50.0 | 米 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
4 | 电烙铁 | 国标或企标 | 35W | 1.0 | 把 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
5 | 投光灯 | 国标或企标 | 100W220V | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
6 | 实心轮胎 | 国标或企标 | 18*7-8 | 2.0 | 条 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
7 | 转向油缸 | 国标或企标 | CPD30ZX | 1.0 | 条 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
8 | 接触器 | 国标或企标 | 20148 | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
9 | 铜鼻 | 国标或企标 | UT6-6 | 50.0 | 个 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
10 | 接地线 | 国标或企标 | 2.5MM | 50.0 | 米 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
11 | 配电箱 | 国标或企标 | PZ30-12 | 4.0 | 个 | 4.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
12 | 耐油管 | 国标或企标 | φ32 | 2.0 | 米 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
13 | 熔断器 | 国标或企标 | NGT2-250 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
14 | 互感器 | 国标或企标 | 1500/5 | 3.0 | 个 | 3.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
15 | 测温模块 | 国标或企标 | DS180D20 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
16 | 高压清洗机 | 国标或企标 | QL388 | 1.0 | 台 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
17 | 朝阳轮胎 | 国标或企标 | 23*9-10 | 5.0 | 套 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
18 | 塑钢打包机 | 国标或企标 | JN16A | 5.0 | 把 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
19 | 亚克力管 | 国标或企标 | 8X300 | 10.0 | 条 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
20 | 护套线 | 国标或企标 | 2X2.5 | 50.0 | 米 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
21 | 三相四极插座 | 国标或企标 | 25A | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
22 | 油封 | 国标或企标 | 120*150*14 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
23 | 前轮网 | 国标或企标 | KP-21*8 | 2.0 | 套 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
24 | 电缆 | 国标或企标 | 20X1.5 | 50.0 | 米 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
25 | LED投光灯 | 国标或企标 | 200W | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
26 | 护套线 | 国标或企标 | 3X2.5 | 50.0 | 米 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
27 | 方向灯总成 | 国标或企标 | CPCD30HC LED | 10.0 | 套 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
28 | 开关电源 | 国标或企标 | DR120-24 | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
29 | 四氟线 | 国标或企标 | 3X1 | 36.0 | 米 | 36.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
30 | 正新轮胎 | 国标或企标 | 21*8-9 | 2.0 | 套 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
31 | 称重仪 | 国标或企标 | GM8806A | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
32 | 磁座警灯 | 国标或企标 | LTD-1101 | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
33 | 熔断器 | 国标或企标 | RS77Z-100A | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
34 | 轴承煤油 | 国标或企标 | MY101 | 10.0 | KG | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
35 | 弹簧板 | 国标或企标 | JDBD-A | 1.0 | 套 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
36 | 四极滑触线 | 国标或企标 | 16MM | 16.0 | 米 | 16.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
37 | 护套线 | 国标或企标 | 3X4 | 50.0 | 米 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
38 | 电缆 | 国标或企标 | 3X25+1 | 50.0 | 米 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
39 | 变压器 | 国标或企标 | BK-50VA | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
40 | 接触器 | 国标或企标 | MZJ-50A 48V | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
41 | 线滚子 | 国标或企标 | 3X4+1 | 1.0 | 套 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
42 | 钢丝绳 | 国标或企标 | 1.5 | 20.0 | 米 | 20.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
43 | 开关电源 | 国标或企标 | NET-35B | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
44 | 正新轮胎 | 国标或企标 | 600-9 | 2.0 | 套 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
45 | 齿轮 | 国标或企标 | JDBD-A | 5.0 | 套 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
46 | 护套线 | 国标或企标 | RVV6MM | 50.0 | 米 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
47 | 铜芯线 | 国标或企标 | BVR16 | 50.0 | 米 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
48 | 开关电源 | 国标或企标 | LRS50-24 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
49 | 弯头 | 国标或企标 | 25 | 20.0 | 个 | 20.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 |
文章推荐:
山东省公路桥梁建设集团有限公司董梁四标项目采购视频监控系统 一批
中铁十局集团有限公司cz铁路二分部、郑州南站项目、西成铁路四分部、安罗路面分部、安罗高速lejd-1项目、安罗项目机械配件、混凝土、活动板房、碎石、等主要材料招标采购招标公告