物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202402001 | PLC电池 | 6ES7971-0BA0 | SIEMENS | 3.0 | 只 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 轧机PLC |
202402002 | DC24V开关电源 | RSP-100-24 | 台湾明纬 | 2.0 | 台 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 罩退 |
202402003 | 大功率开关电源 | RSP-3000-24, | 台湾明纬 | 1.0 | 台 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 罩退 |
202402004 | UPS不间断电源 | 3C15KS,三进单出 | SANTAK | 1.0 | 台 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 罩退 |
202402005 | 比例伺服阀 | 4WREE 10 V1-75-22/G24K31/A1V | REXROTH | 1.0 | 台 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 轧机 |
202402006 | 位置传感器 | GHM0250MD601A0 | MTS | 2.0 | 套 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 轧机串辊 |
202402007 | 电热烘枪 | 1800W,两档调温 | 德力西 | 1.0 | 把 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | |
202402008 | 纽扣电池 | CR2032 | Panasonic | 10.0 | 节 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | 电脑 |
202402009 | 热缩管 | 直径5MM,黄绿红蓝各10米 | 40.0 | 米 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | ||
202402010 | 热缩管 | 直径8MM,黄绿红蓝各10米 | 40.0 | 米 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: