夏甸金矿的电气产品及备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000017058 | DCS通讯模块 | 7MH4950-1AA01西门子 | 型号品牌 | 把、个、块等 | 1 | ||
2 | 1000048805 | LED灯 | E2730w220V螺纹白色 | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式色别 | 把、个、块等 | 10 | ||
3 | 1000016521 | LED灯 | 射灯150220接线固定白 | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式色别 | 把、个、块等 | 10 | ||
4 | 1000016519 | LED灯 | 射灯50220接线固定白 | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式色别 | 聚光,正白 | 把、个、块等 | 10 | |
5 | 1000035157 | LED灯带 | 红色10-20W/m36 | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 米 | 200 | ||
6 | 1000036031 | LED面板灯 | 220V48W600*600mm | 规格/型号品牌 | 带驱动,220vac,正白,6500K,54cm双灯条带背胶,集成吊顶灯 | 把、个、块等 | 5 | |
7 | 1000039253 | LED射灯 | 250W220V | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式色别防爆等级 | 聚光,正白,6500K;聚光.正白 | 把、个、块等 | 23 | |
8 | 1000070820 | LED射灯 | 150W36V接线固定 | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 泛光型 | 把、个、块等 | 41 | |
9 | 1000073554 | PDU转换插头 | C14 | 型号规格功率(kW)额定电压(V)品牌 | 10A,250V,防火尼龙料 | 把、个、块等 | 24 | |
10 | 1000066893 | PLC扩展模块 | EM235CN235-0KD22-0XA8 | 型号品牌 | A14/AO1*12Bit,西门子 | 把、个、块等 | 1 | |
11 | 1000044070 | UPS不停电电源 | CASTLE 2K(6G)2000VA/220VAC50HZ10.0A2000VA220V220V10A | 型号容量输入电压(V)输出电压(V)输出电流(A) | 台 | 2 | ||
12 | 1000046653 | 按钮开关 | LA38-1/BN220V5A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 25 | ||
13 | 1000035041 | 按钮式开关 | BP4-11DZS/1 | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 18 | ||
14 | 1000016942 | 按钮式开关 | XB2BA31C22010 | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 红色 | 把、个、块等 | 20 | |
15 | 1000025921 | 白炽灯 | E27/60W/36V60W36V螺口白织灯 | 型号功率(W)额定电压(V)接口形式类型 | 接通知进货 | 把、个、块等 | 2650 | |
16 | 1000057667 | 并接线夹 | BJK-2铸铁 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 100 | ||
17 | 1000026569 | 插头插座组合 | 三相四线插头插座32A 380VAC圆头 | 型号规格类型 | 陶瓷底座,振华 | 套 | 10 | |
18 | 1000016762 | 插座 | 面板86型25010五孔暗装 | 型号额定电压(V)额定电流(A)类型 | 把、个、块等 | 5 | ||
19 | 1000016765 | 插座 | 五孔墙壁插座22010暗装 | 型号额定电压(V)额定电流(A)类型 | 把、个、块等 | 50 | ||
20 | 1000016764 | 插座 | 五孔墙壁插座25010明装 | 型号额定电压(V)额定电流(A)类型 | 把、个、块等 | 20 | ||
21 | 1000031480 | 磁感应开关 | BIM-M12E-AG4X24V | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
22 | 1000035162 | 磁力起动器 | QC20-6/H380 | 型号额定电压(V)品牌 | 把、个、块等 | 10 | ||
23 | 1000035163 | 磁力起动器 | TGS51B-4/H380 | 型号额定电压(V)品牌 | 把、个、块等 | 30 | ||
24 | 1000048648 | 单面右向安全出口 | L-BLZD-1LROEI5WDBD L4515342*157mm氧化铝 | 规格(长度*宽度mm)材质 | 额定电源电压AC220V | 把、个、块等 | 11 | |
25 | 1000048649 | 单面左向安全出口 | L-BLZD-1LROEI5WDBD L4514342*157mm氧化铝 | 规格(长度*宽度mm)材质 | 额定电源电压AC220V | 把、个、块等 | 11 | |
26 | 1000040038 | 低压变频器 | 6SE6440-2AP27-5CA1 三相380V15A7.5KW | 型号额定电压(V)额定电流(A)功率(kW) | 西门子 | 台 | 2 | |
27 | 1000043247 | 低压断路器 | CFM1LE–225M/3300380V225A | 型号额定电压(V)额定电流(A)安装方式 | 把、个、块等 | 54 | ||
28 | 1000043248 | 低压断路器 | CFM1LE–400M/3300380V400A | 型号额定电压(V)额定电流(A)安装方式 | 把、个、块等 | 92 | ||
29 | 1000043246 | 低压断路器 | DZ15LE-3901-63A380V63A | 型号额定电压(V)额定电流(A)安装方式 | 把、个、块等 | 37 | ||
30 | 1000050238 | 低压交流电动机 | YE4-100L1-42.23801480FIP55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 12 | |
31 | 1000074599 | 低压交流电动机 | YE4-100L2-433801390Fip55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 立式 | 台 | 2 | |
32 | 1000052107 | 低压交流电动机 | YE4-112M-44KW380V | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 立式1个,卧式1个 | 台 | 2 | |
33 | 1000044057 | 低压交流电动机 | YE4-112M-62.2380950FIP55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 2 | |
34 | 1000044058 | 低压交流电动机 | YE4-132M-47.53801480FIP55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 立式 | 台 | 1 | |
35 | 1000058679 | 低压交流电动机 | YE4-132M-65.5KW380V960F | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式2个,立式2个 | 台 | 4 | |
36 | 1000065698 | 低压交流电动机 | YE4-132S-27.5KW380V2900F | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 5 | |
37 | 1000074598 | 低压交流电动机 | YE4-132S-47.53801440Fip55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 1 | |
38 | 1000039551 | 低压交流电动机 | YE4-160L-4153801446FIP56 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 1 | |
39 | 1000074597 | 低压交流电动机 | YE4-160M-4113801455Fip55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 立式 | 台 | 2 | |
40 | 1000039556 | 低压交流电动机 | YE4-180M-418.53801480FIP55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 2 | |
41 | 1000042945 | 低压交流电动机 | YE4-200L-430KW380V1485FIP55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 1 | |
42 | 1000074596 | 低压交流电动机 | YE4-290L1-2303802900Fip55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 2 | |
43 | 1000074600 | 低压交流电动机 | YE4-315S-41103801486Fip55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 1 | |
44 | 1000074601 | 低压交流电动机 | YE4-355L-6280380990Fip55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 卧式 | 台 | 1 | |
45 | 1000067719 | 低压交流电动机 | YE4-90L-2-2.2KW2.2KW380V2900r/minF | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 立式 | 台 | 5 | |
46 | 1000042686 | 低压交流电动机 | YE4-90L-41.53801480FIP55 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 立式 | 台 | 3 | |
47 | 1000031988 | 低压交流电动机 | YVP2-160L2-215380 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 台 | 1 | ||
48 | 1000031390 | 低压交流电动机 | ZDJ 7.5-67.5kW380V960转/分FIP54 | 型号功率(kW)额定电压(V)转速(r/min)绝缘等级防护等级 | 台 | 4 | ||
49 | 1000073563 | 低压交流接触器 | A110-30-11AC380V160A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
50 | 1000038347 | 低压交流接触器 | CJX2-5011220V40A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
51 | 1000055184 | 低噪音轴流风机 | SF74380V3KW | 型号功率(kW) | 台 | 3 | ||
52 | 1000074376 | 电动机风叶 | YE4-132M2-6塑料5.5KW380VAC12.6A | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
53 | 1000066361 | 电动机智能保护器 | YDBT-WJ-30A380V | 型号规格额定电压(V)放电电压 | 分体式、带4-20ma电流输出 | 台 | 1 | |
54 | 1000036624 | 电动执行器 | E05P-25Q16CR4PF17 | 规格/型号品牌 | 台 | 1 | ||
55 | 1000016813 | 电焊机地线夹 | 500A紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 2 | ||
56 | 1000033404 | 电机车伞式瓷瓶 | WX-1 | 型号规格额定电压(V)材质 | 接通知送货 | 把、个、块等 | 500 | |
57 | 1000074372 | 电机端盖 | YE4-132S2-2铁7.5KW380VAC15A | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 风叶端 | 把、个、块等 | 2 | |
58 | 1000074375 | 电机端盖 | YX3-100L-2铁3KW380VAC6.2A | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 风叶端 | 把、个、块等 | 2 | |
59 | 1000046296 | 电机风叶 | YE3-132S-4塑料7.5KW380VAC15A | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
60 | 1000074374 | 电机风叶 | YX3-100L-2塑料3KW380VAC6.2A | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 1 | ||
61 | 1000074200 | 电机护罩 | Y2-250M-4铁55KW380V | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 1 | ||
62 | 1000074373 | 电机护罩 | YE4-132S2-2铁7.5KW380VAC15A | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
63 | 1000069930 | 电机前端盖 | YE4-200L2-2铸铁37KW380V74A | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 联轴器端 | 把、个、块等 | 1 | |
64 | 1000032332 | 电机智能保护器 | M60-2M A6 0–100A380V | 型号规格额定电压(V)放电电压 | 深圳亚特尔 | 把、个、块等 | 2 | |
65 | 1000032333 | 电机智能保护器 | M60-2M A7 0-160A380V | 型号规格额定电压(V)放电电压 | 深圳亚特尔 | 把、个、块等 | 1 | |
66 | 1000074368 | 电机转子 | YE4-132S2-2钢7.5KW380VAC15A | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 见样品 | 把、个、块等 | 1 | |
67 | 1000065525 | 电绝缘橡胶板 | 10mm35KV黑色 | 规格额定电压(V)颜色 | 平面防滑、带阻燃报告、耐压报告;阻燃材料 | 千克 | 1250 | |
68 | 1000036938 | 电缆接头 | 全铜NJ-1/2馈线公头 | 规格材质 | N型公头(50-12)、N-J-12、纯铜材质、长50mm | 把、个、块等 | 50 | |
69 | 1000036892 | 电缆理化管 | φ20塑料 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 米 | 100 | ||
70 | 1000074602 | 电缆桥架 | 100*80*2000mm镀锌 | 型号规格材质 | 把、个、块等 | 500 | ||
71 | 1000064437 | 电缆桥架 | 150*150*2000mm2mm镀锌 | 型号规格材质 | 带等电位连接线、带连片、带螺栓、螺母 | 把、个、块等 | 350 | |
72 | 1000070488 | 电缆桥架 | 400*150*2000mm304不锈钢 | 型号规格材质 | 把、个、块等 | 40 | ||
73 | 1000073549 | 电缆中间接头 | JSY103.270-120平方10KV | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 套 | 6 | ||
74 | 1000073548 | 电缆中间接头 | JSY103.3150-240平方10KV | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 套 | 4 | ||
75 | 1000061721 | 电缆中间接头 | JSY-103.1热缩25-50mm210KV | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 把、个、块等 | 4 | ||
76 | 1000073545 | 电缆终端头 | NSY103.125-50平方10KV | 型号规格额定电压(V) | 室内热缩 | 套 | 4 | |
77 | 1000073544 | 电缆终端头 | NSY103.270-120平方10KV | 型号规格额定电压(V) | 室内热缩 | 套 | 4 | |
78 | 1000073543 | 电缆终端头 | NSY103.3150-240平方10KV | 型号规格额定电压(V) | 室内热缩 | 套 | 4 | |
79 | 1000039535 | 电缆终端头 | WSY-10/3.1/热缩/户外25-50mm10kV | 型号规格额定电压(V) | 把、个、块等 | 4 | ||
80 | 1000039534 | 电缆终端头 | WSY-10/3.2/热缩/户外70-120mm10kV | 型号规格额定电压(V) | 把、个、块等 | 4 | ||
81 | 1000039533 | 电缆终端头 | WSY-10/3.3/热缩/户外150-240mm10kV | 型号规格额定电压(V) | 把、个、块等 | 4 | ||
82 | 1000073561 | 电流变送器 | JLT-43IDC24V0-30A输出4-20mA | 型号输入输出辅助电源精度品牌 | 孔径4-6mm电源DC24V测量范围0-30A输出3×DC4-20mA、输入3×AC 0-30A | 台 | 1 | |
83 | 1000040346 | 电流变送器 | WS15260-5A4-20mA24VDC | 型号输入输出辅助电源精度品牌 | 台 | 2 | ||
84 | 1000016493 | 电瓶补充液 | 东风大力神650ml/桶 | 型号额定电压(V)额定电流(A)包装规格 | 把、个、块等 | 60 | ||
85 | 1000040612 | 电子测温枪 | AR842B | 型号品牌 | 把、个、块等 | 2 | ||
86 | 1000016380 | 断路器导轨 | DZ47系列1米/根 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 3 | ||
87 | 1000040051 | 二氧化碳减压器 | YQT-731L 36V | 型号品牌 | 台 | 2 | ||
88 | 1000069967 | 阀门电动装置 | ulli-5s单相AC220V驱动力矩50N·M动作时间30秒 | 规格/型号品牌 | 把、个、块等 | 2 | ||
89 | 1000059989 | 防爆人体静电释放器 | YH-PSA3.6VDC | 型号额定电压(V) | 高1米,带防爆语音、声光提示,带警示牌(170*240),304不锈钢材质,加粗接地线,加厚底座 | 把、个、块等 | 10 | |
90 | 1000016565 | 防水灯口 | E272205螺口 | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 接通知进货 | 把、个、块等 | 3100 | |
91 | 1000074377 | 风扇 | UF-15PC23220VAC0.1A | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 4 | ||
92 | 1000031812 | 风速传感器 | GFW1518V江苏三恒 | 型号额定电压(V)品牌 | 输出4-20MA,三线制,兼容江苏三恒产品输出4-20MA,三线制,兼容江苏三恒产品 | 把、个、块等 | 2 | |
93 | 1000016476 | 干电池 | 5#1.5V | 型号额定电压(V)容量 | 金玲珑 | 把、个、块等 | 160 | |
94 | 1000016471 | 干电池 | 5#1.53800(mah) | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 40 | ||
95 | 1000016472 | 干电池 | 7#1.51600(mah) | 型号额定电压(V)容量 | 金玲珑 | 把、个、块等 | 150 | |
96 | 1000016473 | 干电池 | LR441.5160mAh | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 10 | ||
97 | 1000057190 | 干式变压器电脑温控仪 | BWD-3K320B380V | 型号规格材质功率(kW)额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | ||
98 | 1000074371 | 感烟火灾探测器 | JTY-GD-241224E | 型号品牌 | 台 | 8 | ||
99 | 1000024465 | 公牛多孔插排 | GN-B15D5m220v10A | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 15 | ||
100 | 1000055355 | 光电式编码器 | RHI58N-0BAK1R61N-4096 | 型号品牌 | 倍加福原装进口 | 把、个、块等 | 2 | |
101 | 1000050027 | 交流接触器辅助触头组 | F4-223805 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 3 | ||
102 | 1000036037 | 接近开关 | MN18-08DLU24V0.5A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 10 | ||
103 | 1000016830 | 绝缘胶带 | 8m*25mm**0.13mm红黄绿蓝白黑PVC | 规格类型颜色材质 | 接通知进货 | 把、个、块等 | 3120 | |
104 | 1000040990 | 开关电源 | EDR-12024V | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 导轨式开关电源 | 把、个、块等 | 10 | |
105 | 1000060378 | 开关电源 | NDR75-48AC220/DC48V1.6A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 输入220V,输出48V 1.6A导轨安装PFC | 把、个、块等 | 5 | |
106 | 1000074569 | 控制器 | TB-S3851-5380V10A | 型号规格额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 1 | ||
107 | 1000016730 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC50阻燃塑料 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 接通知送货 | 把、个、块等 | 20000 | |
108 | 1000031901 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC28 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 接通知送货 | 把、个、块等 | 6000 | |
109 | 1000068708 | 矿用电缆挂钩反钩 | 配套GL-PVC100PVC阻燃 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 接通知送货 | 把、个、块等 | 12000 | |
110 | 1000074561 | 矿用一般型微电脑可控硅充电机 | TSB-4850380V | 型号额定电压(V) | 把、个、块等 | 1 | ||
111 | 1000075129 | 立式冰温热反渗透纯水直饮机 | UR-313AS-3X1 | 型号规格功率(kW)品牌 | 冰温热三用、见样品 | 台 | 3 | |
112 | 1000016845 | 尼龙扎带 | 2005500根/袋 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 白色 5000根,10袋 | 包、袋 | 10 | |
113 | 1000040858 | 尼龙扎带 | 2508500根/袋 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 白色 5000根,10袋 | 包、袋 | 10 | |
114 | 1000040953 | 尼龙扎带 | 30010100根 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 包、袋 | 5 | ||
115 | 1000023057 | 尼龙扎带 | 3004250根/包 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 包、袋 | 18 | ||
116 | 1000016848 | 尼龙扎带 | 31001000根/包 | 长度(mm)宽度(mm)包装规格 | 包、袋 | 5 | ||
117 | 1000039400 | 配电箱门锁 | MS304铝合金 | 型号规格额定电压(V)材质 | 把、个、块等 | 5 | ||
118 | 1000040969 | 强力磁铁 | 50*50*10mm | 型号规格额定电压(V)品牌 | 把、个、块等 | 10 | ||
119 | 1000071193 | 软磁铁 | 200*100mm | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 148 | ||
120 | 1000074508 | 三相数显组合电流智能表 | PRO I53102NN输入0-5A输出4-20MA | 型号测量范围精度模拟/数字式品牌 | 输入0-5A,输出4-20MA,电源220VAC,开孔910*910mm,深圳亚特尔 | 把、个、块等 | 1 | |
121 | 1000048964 | 设备线夹 | DXK-1 | 规格/型号材质 | 接通知送货 | 把、个、块等 | 500 | |
122 | 1000048963 | 设备线夹 | ZD-2-3 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 100 | ||
123 | 1000073793 | 示波器 | F125B | 型号类型品牌 | 台 | 1 | ||
124 | 1000073551 | 室内高压隔离开关 | CS610KV | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 1 | ||
125 | 1000040459 | 数显表 | WP-LEAA-C902N/220VAC0-5A/4-20mA | 型号测量范围精度公称直径(mm)材质 | 输入0-5A,输出4-20ma,电源220VAC,开孔910*910mm | 把、个、块等 | 2 | |
126 | 1000049374 | 数字调节器 | SZK-13LC220VAC | 型号额定电压(V)品牌 | 把、个、块等 | 1 | ||
127 | 1000036608 | 四路遥控器 | L042 220VAC | 型号品牌 | 支持四路开关量输出负荷不低于1.5KW电流不低于30A带天线、见样品 | 把、个、块等 | 2 | |
128 | 1000043259 | 碳刷 | D214 25×32×60 | 型号规格 | 石墨 | 把、个、块等 | 20 | |
129 | 1000032046 | 铜管鼻子 | 70mm2Y12全铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
130 | 1000032047 | 铜管鼻子 | 95mm2Y12全铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
131 | 1000016722 | 铜管线鼻子 | 120mm2Y12材质:全铜 DT系列全铜 | 型号规格额定电压(V)额定电流(A)材质 | 把、个、块等 | 8 | ||
132 | 1000073562 | 铜管线鼻子 | DT150紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 88 | ||
133 | 1000016806 | 铜接线管 | GT-120紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 30 | ||
134 | 1000016809 | 铜接线管 | GT-95紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 80 | ||
135 | 1000016790 | 铜套管接线端子 | DT-120紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 50 | ||
136 | 1000016796 | 铜线鼻子 | OT-100紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 300 | ||
137 | 1000016798 | 铜线鼻子 | OT-200紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 1500 | ||
138 | 1000016800 | 铜线鼻子 | OT-300紫铜 | 规格/型号材质 | 把、个、块等 | 1300 | ||
139 | 1000037156 | 万用表 | 160907 | 型号模拟/数字式品牌 | 把、个、块等 | 2 | ||
140 | 1000017319 | 万用表 | FLUKE 17B | 型号模拟/数字式品牌 | 把、个、块等 | 9 | ||
141 | 1000047082 | 微机综合保护测控装置 | PA150-U220 | 型号额定电压(V)品牌 | 南京茵泰莱,ES220,控制电源220VAC | 把、个、块等 | 1 | |
142 | 1000037878 | 温控器 | BWDK–32076AAC220V | 型号规格额定电压(V)材质 | 把、个、块等 | 1 | ||
143 | 1000048958 | 吸顶灯 | AC185-265V24Wφ400cm高5cm | 规格/型号品牌 | 把、个、块等 | 10 | ||
144 | 1000074409 | 限位开关 | NBN3-8GM50-E024V1A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | ||
145 | 1000074408 | 限位开关 | NBN4-12GM50-E024V1A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | ||
146 | 1000074407 | 限位开关 | NBN8-18GM50-E024V1A | 型号额定电压(V)额定电流(A) | 把、个、块等 | 5 | ||
147 | 1000048726 | 信号继电器 | CX-6102E9-36V | 型号额定电压(V)动作范围 | 带网口,有2路继电器输出,30A大电流,配套软件,CX-6102E,输入9-36V直流电 | 把、个、块等 | 1 | |
148 | 1000032522 | 行线槽、板 | 25*25mmPVC | 型号规格材质 | 米 | 450 | ||
149 | 1000034766 | 行线槽、板 | 20*10mmPVC | 型号规格材质 | 每根1米/1mm厚/白色/带胶 | 米 | 330 | |
150 | 1000036546 | 行线槽、板 | 24*14mmPVC | 型号规格材质 | 每根2.5米/1mm厚/白色 | 米 | 125 | |
151 | 1000034306 | 悬式绝缘子 | J-10CYJ10/TGB | 型号规格额定电压(V) | 把、个、块等 | 200 | ||
152 | 1000073556 | 一氧化碳传感器 | GTH1000-D | 型号 | 工作电压(9-24)V,量程(0-25)%,输出电流4ma-20m | 台 | 3 | |
153 | 1000040868 | 乙炔回火防止器 | RC-142黄铜M16*1.5 | 型号测量范围精度公称直径(mm)材质接口螺纹 | 把、个、块等 | 2 | ||
154 | 1000016567 | 应急灯 | 双头3220接线固定 | 型号规格功率(W)额定电压(V)接口形式 | 把、个、块等 | 2 | ||
155 | 1000049433 | 兆欧表 | ZC70-500数字 | 型号测量范围输出电压(V)模拟/数字式品牌 | 把、个、块等 | 1 | ||
156 | 1000074362 | 轴流风机 | 145F-ZY2-S0.03KW | 型号功率(kW) | 台 | 4 | ||
157 | 1000074363 | 轴流风机 | 145FZZY2-SF0.03KW | 型号功率(kW) | 台 | 6 | ||
158 | 1000044415 | 轴流式通风机 | JK56-12.2kw | 型号功率(kW) | 最小直径300mm,风量1.4m3/s | 台 | 1 | |
159 | 1000074366 | 锂电池 | 308TV21V5000mAh | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 1 | ||
160 | 1000074150 | 锂电池 | DLX4D1321V5.0Ah | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 4 | ||
161 | 1000050380 | 锂电池 | FFBL180518V6.0Ah | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 1 | ||
162 | 1000032093 | 锂电池 | FFBL2040204.0Ah | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 2 | ||
163 | 1000074151 | 锂电池 | FFBL20606.0Ah20V120Wh | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 4 | ||
164 | 1000069126 | 锂电池 | RB-818A214000mAh | 型号额定电压(V)容量 | 把、个、块等 | 2 |
2.联系人: 张云风,电话:13963865851
文章推荐: