物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氢氧化钠 | 化工 > 无机碱 > 氢氧化钠 | 粒状 500G/L 20瓶/箱 | 2箱 | |||||
乙二酸四乙酸二钠 | 化工 > 羧酸衍生物 > 羧酸盐 | 分析纯 250G/瓶 20瓶/箱 | 2箱 | |||||
酒石酸钾钠 | 化工 > 无机盐 > 酒石酸盐 | 分析纯 500g/瓶 20瓶/箱 | 2箱 | |||||
酚酞 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 25g/瓶 10瓶/箱 | 1箱 | |||||
次甲基蓝 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 分析纯 25g/瓶 10瓶/箱 | 2箱 | |||||
甲基橙 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 分析纯(AR) 25g/瓶 10瓶/箱 | 2箱 | |||||
钙羧酸钠 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 分析纯 25g/瓶 10瓶/箱 | 2箱 | |||||
氯化铵 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 分析纯 500g/瓶 20瓶/箱 | 4箱 | |||||
煤油 | 化工 > 工业润滑油 > 白油 | 分析纯 500g/瓶 20瓶/箱 | 4箱 | |||||
氨水 | 化工 > 无机碱 > 氨水 | 25% 分析纯(AR)500ML/瓶 20瓶/箱 | 4箱 | |||||
无水乙醇 | 化工 > 醇类 > 其他醇类 | 2000ML/桶 95±5% 10桶/箱 | 5箱 | |||||
丙三醇 | 化工 > 醇类 > 三元醇 | AR 分析纯 500ML/瓶 20瓶/箱 | 2箱 | |||||
三飞醇胺 | 化工 > 胺 > 三乙醇胺 | 500ML/瓶 20瓶/箱 | 2箱 | |||||
氯化钠 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | Cnacl=0.0100MOL/L标准溶液 | 2箱 | |||||
铬酸钾 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 5% | 2箱 | |||||
水泥标准粉 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 化工仪表 | GSB14-1511 | 10瓶 | |||||
矿粉标准粉 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 化工仪表 | GSB08-3387-2017 | 10瓶 | |||||
粉煤灰标准粉 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | GSB08-2056-2018 | 10瓶 | |||||
流动度基准水泥 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | CSB08-3913 | 5箱 | |||||
标准砂 | 冶金矿产 > 非金属矿产 > 其他非金属矿产 | 水泥胶砂 IOS 20.25KG/袋 | 10袋 | |||||
萘芬绿B | 化工 > 饲料添加剂 > 药物性添加剂 | 分析纯 | 2箱 | |||||
酸性格兰 K | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 5g/l 500ML/瓶 | 2箱 | |||||
汞(水银) | 化工 > 单质 > 汞 | 250g/瓶 | 4瓶 | |||||
不锈钢盆 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家用盆 | ø38CM | 10个 | |||||
大击实筒地板 | 家装建材 > 地板 | ø150MM H50mm | 1个 | |||||
滤纸 | 化工 > 海绵 | 圆形 150MM | 5包 | |||||
灌砂筒基板 | 灯饰照明 > LED原料与辅料 > LED基板 | 适用ø150MM桶 | 1个 | |||||
灌砂筒基板 | 灯饰照明 > LED原料与辅料 > LED基板 | 适用ø200MM桶 | 1个 | |||||
凿子 | 五金、工具 > 凿 | 用于灌砂法挖坑 | 2个 | |||||
钻孔取芯机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 路面机械 | H2-20-13P | 1台 | |||||
钻头 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | ø150*600MM | 2个 | |||||
钻头 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | ø150*400MM | 2个 | |||||
钻头 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | ø100*400MM | 2个 | |||||
排风罩 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 | 1MM厚不锈钢 4000*1000*600MM | 4个 | |||||
土壤筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 全套 | 1套 | |||||
碳化深度测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 数显 | 1个 | |||||
干温湿度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 铁壳 | 8个 | |||||
合页 | 家装建材 > 门窗五金 > 合页、铰链 | 含安装 | 4个 | |||||
PVC管 | 橡塑 > 工程塑料 > CPVC | ø110 含安装 | 1米 | |||||
玻璃板 | 橡塑 > 有机玻璃制品 > 亚克力板 | 40*40CM | 2个 | |||||
玻璃板 | 橡塑 > 有机玻璃制品 > 亚克力板 | 10*10CM | 10个 | |||||
万能试验机编码器 | 安全、防护 > 安防监控设备 > 编码器 | 含安装 | 1台 | |||||
广口瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料包装杯 | 20000ML | 2个 | |||||
温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 30/0.1°C | 2个 | |||||
废液桶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料桶 | 40/L标准型 | 2个 | |||||
具塞量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 100ML | 2个 | |||||
砂浆保水性试模 | 仪器仪表 > 显示仪表 | 1个 | ||||||
捣棒 | 日用餐厨饮具 > 酒具 > 调酒器 | ø10*350MM | 2个 | |||||
筛架 | 收纳清洁用具 > 整理用具 > 整理隔板 | 高1.5米 | 2个 | |||||
CBR水槽 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 化工仪表 | 65×65公分 | 2个 | |||||
万能材料试验机丝杠 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺柱 | 1000KN | 1个 | |||||
万能材料试验机控制阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 阀体 | 1000KN | 1个 | |||||
万能材料试验机控制手柄 | 数码、电脑 > 数码配件 > 游戏手柄 | 300KN | 1个 | |||||
万能材料试验机 | 仪器仪表 > 试验机 > 万能试验机 | 高压油管 | 6根 | |||||
恒温恒湿控制仪开关 | 电工电气 > 开关 | 开关电源 48V | 1个 | |||||
软弱颗粒测定仪 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 化工仪表 | 1台 | ||||||
净浆搅拌机间距标尺 | 五金、工具 > 量具 > 量规 | 2个 | ||||||
涂层厚度仪 | 仪器仪表 > 无损检测仪器 > 测厚仪 | 1台 | ||||||
棱角型试模 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 1个 | ||||||
千分尺 | 五金、工具 > 量具 > 千分尺 | 1个 | ||||||
抗折试模 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 18个 | ||||||
方孔筛子 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 1个 | ||||||
保水性滤纸 | 建材 > 建筑、建材 > 其他建筑、建材类管材 | 2包 | ||||||
保水性滤网 | 机械及行业设备 > 过滤材料 | 2包 | ||||||
国标压碎值新规捣棒 | 日用餐厨饮具 > 酒具 > 调酒器 | 1个 | ||||||
泌水率仪 | 仪器仪表 > 无损检测仪器 | 1台 | ||||||
大马歇尔试模 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 5个 | ||||||
养护室内机 | 安全、防护 > 楼宇对讲设备 > 可视对讲 | 1个 | ||||||
养护室控制器 | 仪器仪表 > 试验箱及气候环境设备 > 恒温试验设备 | 1个 | ||||||
养护室压缩机 | 机械及行业设备 > 压缩设备 | 1个 | ||||||
抗折抗压一体机控制器 | 电工电气 > 工控系统及装备 > PLC | 1个 | ||||||
抗折抗压一体机伺服阀 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压阀 | 1个 | ||||||
1000KN万能机油泵 | 机械及行业设备 > 泵 | 1个 | ||||||
路强仪压力传感器 | 电工电气 > 变送器 | 1个 | ||||||
土工击实仪点击 | 数码、电脑 > 手机配件 > 手机支架 | 1个 | ||||||
液压脱模器油缸 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压缸 | 1个 | ||||||
烘箱烘盘 | 机械及行业设备 > 干燥设备 > 干燥设备配件 | 2个 | ||||||
烘箱控制器 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度控制(调节)器 | 2个 | ||||||
微型断路器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 2P 63A | 10个 | |||||
羊角锤子 | 五金、工具 > 锤子 | 1把 | ||||||
折叠梯子 | 五金、工具 > 仓储设备 > 仓储、车间用梯 | 2.5米 | 1把 | |||||
钳型电流表 | 仪器仪表 > 电工仪器仪表 > 钳型表 | 200A | 1台 | |||||
平行护套线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 4平方 铜芯 软线 | 100米 | |||||
平行护套线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 2.5平方 铜芯 软线 | 100米 | |||||
平行护套线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 1.5平方 铜芯 软线 | 100米 | |||||
吸顶灯 | 灯饰照明 > 灯具灯饰 > 吸顶灯 | 36W | 10个 | |||||
大风扇 | 家用电器 > 两季电器 > 电风扇 | 22寸 | 2台 | |||||
胶皮防水手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 全包裹 | 30幅 |
文章推荐: