序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 网络摄像机 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 400万全年按需 |
2 | 摄像机支架 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
3 | 硫化氢浓度检测器 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
4 | 5口poe交换机 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
5 | 网线 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 超五类全年按需 |
6 | 信号线 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | rvv8*0.5全年按需 |
7 | 报警主机 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 4路全年按需 |
8 | 烟感感应探测器 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 海康威视全年按需 |
9 | 网络开关量采集I0模块 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 康耐德全年按需 |
10 | poe网络摄像机 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 400万全年按需 |
11 | 5口poe交换机 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
12 | 网线 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 超五类全年按需 |
13 | 信号线 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | rvv8*0.5全年按需 |
14 | 穿线管 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
15 | 安装调试费 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
16 | 监控拼接屏 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 55寸全年按需 |
17 | 拼接屏柜 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
18 | 视频服务器 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
19 | 更换新枪机半球摄像机 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 400W全年按需 |
20 | 更换开关电源电源 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 200W全年按需 |
21 | 更换摄像机电源 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 12V2A全年按需 |
22 | 更换新硬盘录像机硬盘 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 8T全年按需 |
23 | 更换新64路硬盘录像机8盘位 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
24 | 更换新16路硬盘录像机2盘位 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
25 | 光纤跳线更换 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
26 | 更换新鼠标 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
27 | 监控系统故障处理 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
28 | 摄像机机安装调试 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
29 | 球机安装 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
30 | 录像机升级 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
31 | 录像机保养 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
32 | 摄像机保养 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
33 | 数据备份、迁移 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
34 | 专业(专用)软件安装调试 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
35 | 穿线管安装 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
36 | 防爆管安装 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
37 | 网线电源线布线安装 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
38 | 光缆物理链路安装 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
39 | 光钎断路抢修熔接 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 全年按需 |
文章推荐: