项目信息
采购项目 项目名称: | 卡车厂、桥、箱、商院电气备件竞价采购2024.5.28 |
采购项目 项目编号: | JJCG-202405280007 |
采购组织形式: | 框架协议 |
合同履行方式: | 开口 |
合同价款形式: | 固定单价 |
是否有预估量: | 是 |
采购项目 人名称: | 一汽解放汽车有限公司 |
采购项目 人地址: | 吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号 |
联系人: | 夏中文 | 联系电话: | 18004416125 |
采购方式: | 竞价采购 |
是否递交竞价文件: | 否 |
竞价文件递交截止时间: | 2024-06-03 08:55:00 | 竞价文件审核截止时间: | 2024-06-03 08:55:00 |
公告开始后即可竞价: | 否 |
公告开始时间: | 2024-05-28 15:44:00 | 公告截止时间: | 2024-06-03 09:00:00 | 公告截止时间: | 2024-06-03 09:00:00 |
提出异议截止时间: | 2024-06-03 09:00:00 | 澄清回复截止时间: | 2024-06-03 09:00:00 |
竞价开始时间: | 2024-06-03 09:00:00 |
竞价截止时间: | 2024-06-03 09:30:00 |
标段1
包件名称: 卡车厂、桥、箱、商院电气备件竞价采购2024.5.28
包件编号: JJCG-202405280007001
竞价方式: 单轮竞价
名称 | 数量 | 单位 | 币种 | 单价预算(元) | 总额预算(元) | 型号/标准号 | 品牌厂商 | 规格/参数 | 最小订购量 | 预估使用量 | 需求号 | 材质 | 到货地点 | 仓库 | 要货时间 | 到货时间 | 备注 |
1 | 开关电源 | 1 | 件 | 人民币 | | 6EP1437-3BA00 | / | 6EP1437-3BA00 | None | None | 00005 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
2 | 动力电缆(轴齿) | 2 | 根 | 人民币 | | Power conductor 6FX8002-5CA41-1BC0L=12m | / | Power conductor 6FX8002-5CA41-1BC0L=12m | None | None | 00006 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
3 | 软键(轴齿) | 3 | 套 | 人民币 | | 0I-MD系统屏幕下7个键键条及键膜 | / | 0I-MD系统屏幕下7个键键条及键膜 | None | None | 00008 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
4 | 液位传感器 | 1 | 只 | 人民币 | | LK7022 | / | LK7022 | None | None | 00009 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
5 | 电机(带减速器) | 1 | 台 | 人民币 | | 电机:80YS25GY22 220v25W+减速器:80GK50RTF708 1:50 | / | 电机:80YS25GY22 220v25W+减速器:80GK50RTF708 1:50 | None | None | 00010 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
6 | U盘(轴齿) | 1 | 只 | 人民币 | | 金士顿 64G | / | 金士顿 64G | None | None | 00011 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
7 | 打标控制系统 | 1 | 个 | 人民币 | | EMCC3200-FL 03.40.9441 | / | EMCC3200-FL 03.40.9441 | None | None | 00004 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
8 | 伺服电机(FANUC) | 1 | 台 | 人民币 | | A06B-0236-B101 | / | A06B-0236-B101 | None | None | 00005 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
9 | 伺服放大器(轴齿) | 1 | 块 | 人民币 | | A06B-6079-H104 | / | A06B-6079-H104 | None | None | 00009 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
10 | 风扇 | 2 | 个 | 人民币 | | San Ace 40 109P0424H6D23 | / | San Ace 40 109P0424H6D23 | None | None | 00010 | None | None | None | None | 2024-6-20 | RG-CJ-24-002;用于腹面冲KC105-1000等,装置量4;6 |
11 | 风扇 | 2 | 个 | 人民币 | | San Ace 60109P0624S7D03 | / | San Ace 60109P0624S7D03 | None | None | 00011 | None | None | None | None | 2024-6-20 | RG-CJ-24-002;用于腹面冲KC105-1000等,装置量4;6 |
12 | 系统备份U盘 | 1 | 个 | 人民币 | | XMUP22YM | / | XMUP22YM | None | None | 00012 | None | None | None | None | 2024-6-20 | RG-CJ-24-002;用于三面冲KC105-1004,装置量1;6 |
13 | 伺服电机电源线 | 1 | 根 | 人民币 | | 1FT7105-5SC71-1CG114米 | / | 1FT7105-5SC71-1CG114米 | None | None | 00013 | None | None | None | None | 2024-6-20 | RG-CJ-24-002;用于五主机三面冲KC105-1005,装置量4;6 |
14 | 遥控器 | 1 | 套 | 人民币 | | F21-E1(2发1收 AC220V) | / | F21-E1(2发1收 AC220V) | None | None | 00015 | None | None | None | None | 2024-6-20 | DQ-CJ-24-301;用于KC213-1044/1045/1046空中转运装置及天车;装置量:11 |
15 | 变频器 | 1 | 台 | 人民币 | | VFD040C43A | / | VFD040C43A | None | None | 00016 | None | None | None | None | 2024-6-20 | DQ-CJ-24-301;用于KC253-038转运车;装置量:2 |
16 | 天车遥控器电池(Itowa) | 2 | 个 | 人民币 | | BT7223MH | / | BT7223MH | None | None | 00020 | None | None | None | None | 2024-6-20 | DQ-CY-24-003;用于KC211-051天车遥控器; |
17 | 数据载体 | 100 | 个 | 人民币 | | TAG-HF-R50-HT-B736 | / | TAG-HF-R50-HT-B736 | None | None | 00031 | None | None | None | None | 2024-6-20 | DQ-TZ-24-401;用于KC799-1073空滑撬区域输送线控制系统现场装置量:300 |
18 | 铜线鼻子 | 20 | 个 | 人民币 | | SC70-16国标 | / | SC70-16国标 | None | None | 00043 | None | None | None | None | 2024-6-20 | DQ-ZB-24-609;用于KC7001-029等变电站等变电站 |
19 | 铜线鼻子 | 20 | 个 | 人民币 | | SC35-12国标 | / | SC35-12国标 | None | None | 00044 | None | None | None | None | 2024-6-20 | DQ-ZB-24-609;用于KC7001-029等变电站等变电站 |
20 | 铜线鼻子 | 30 | 个 | 人民币 | | SC35-8国标 | / | SC35-8国标 | None | None | 00045 | None | None | None | None | 2024-6-20 | DQ-ZB-24-609;用于KC7001-029等变电站等变电站 |
21 | 铜线鼻子 | 30 | 个 | 人民币 | | SC35-6国标 | / | SC35-6国标 | None | None | 00046 | None | None | None | None | 2024-6-20 | DQ-ZB-24-609;用于KC7001-029等变电站等变电站 |
22 | 铜线鼻子 | 30 | 个 | 人民币 | | SC16-12国标 | / | SC16-12国标 | None | None | 00047 | None | None | None | None | 2024-6-20 | DQ-ZB-24-609;用于KC7001-029等变电站等变电站 |
23 | 西门子电机 | 1 | 台 | 人民币 | | 1FL6042-1AF61-2LH1 | / | 1FL6042-1AF61-2LH1 | None | None | 00049 | None | None | None | None | 2024-6-20 | DQ-ZN-24-201;用于KC799-1415(左侧)轮胎抓取及预紧机器人、KC799-1416(右侧)轮胎抓取及预紧机器人的对中机构上 |
24 | 驱动器 | 1 | 台 | 人民币 | | BM4434-SI2-02300-S01-03+ENC-02/ENC-03/DIO-01/FIO-01/PRO-01/PLC-01-01-02 | / | BM4434-SI2-02300-S01-03+ENC-02/ENC-03/DIO-01/FIO-01/PRO-01/PLC-01-01-02 | None | None | 00002 | None | None | None | None | 2024-6-20 | RG-CJ-24-002;用于辊压机KC142-1000,装置量1;6 |
25 | 易格斯动力电缆 | 1 | 根 | 人民币 | | CC202106161150 | / | CC202106161150 | None | None | 00002 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
26 | 伺服驱动器 | 1 | 个 | 人民币 | | 2180ANCFN0100SB | / | 2180ANCFN0100SB | None | None | 00001 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
27 | 86泰力翘板型双开 | 1 | 个 | 人民币 | | 86SK | / | 86SK | None | None | 00002 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
28 | 高柔性控制电缆(茨迈) | 50 | 米 | 人民币 | | JZ-HF/4G0.5 | / | JZ-HF/4G0.5 | None | None | 00015 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
29 | 接近开关 | 2 | 个 | 人民币 | | E2E-X2B212 2M | / | E2E-X2B212 2M | None | None | 00004 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
30 | 加热炉电位器+旋钮 | 2 | 件 | 人民币 | | WX112 10K | / | WX112 10K | None | None | 00002 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
31 | 一级能耗电机 | 2 | 台 | 人民币 | | YE5-112M-4 B35 4.0KW | / | YE5-112M-4 B35 4.0KW | None | None | 00003 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
32 | 林肯DC-1000埋弧焊送丝电机 | 1 | 台 | 人民币 | | L6440-3 | / | L6440-3 | None | None | 00005 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
33 | 光栅-D+L | 1 | 个 | 人民币 | | F3SJ-E0625-25-L /F3SJ-E0625P25-D | / | F3SJ-E0625-25-L /F3SJ-E0625P25-D | None | None | 00003 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
34 | 漏电断路器 | 2 | 只 | 人民币 | | C65N+VIGI 2P D16A ELE | / | C65N+VIGI 2P D16A ELE | None | None | 00005 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
35 | 散热风扇 | 5 | 个 | 人民币 | | SANACE 120WF 9WF1224H1D03( 原装法那科三针) | / | SANACE 120WF 9WF1224H1D03( 原装法那科三针) | None | None | 2024CG07544 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
36 | 显示器 | 2 | 个 | 人民币 | | P2219H | / | P2219H | None | None | 2024CG07544 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
37 | 超温保护开关 | 8 | 件 | 人民币 | | KSD9700 250V 5A 85℃,常闭金属 | / | KSD9700 250V 5A 85℃,常闭金属 | None | None | 2024CG07544 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
38 | 三相异步电动机 | 1 | 个 | 人民币 | | Y80M2-4 | / | Y80M2-4 | None | None | 2024CG07543 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
39 | 光电开关 | 2 | 个 | 人民币 | | ALJ12A3-4-Z/P1 | / | ALJ12A3-4-Z/P1 | None | None | 2024CG07680 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
40 | 加速度传感器信号线 | 1 | 根 | 人民币 | | 8米/根 | / | 8米/根 | None | None | 2024CG07680 | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
41 | 智能功率模块 | 20 | 个 | 人民币 | | 6MBI50S-120 | / | 6MBI50S-120 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
42 | 智能功率模块 | 20 | 个 | 人民币 | | 6MBI100S-120 | / | 6MBI100S-120 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
43 | 单片机 | 20 | 个 | 人民币 | | P87C591VFA | / | P87C591VFA | None | None | None | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
44 | 海康威视热成像仪 | 1 | 个 | 人民币 | | H21Pro | / | H21Pro | None | None | None | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
45 | 三合一返修台 | 1 | 个 | 人民币 | | 汉邦 SS-872 | / | 汉邦 SS-872 | None | None | None | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
46 | 普源精电 RIGOL数字示被器 | 1 | 个 | 人民币 | | DS1202Z-E | / | DS1202Z-E | None | None | None | None | None | None | None | 2024-6-20 | None |
备注: 1、平台操作如有疑问,请拨打电话4006917888予以解答;2、先技术交流后报价,对所报价格、质量、交货期负责;3、报价不含税、含运费。付款方式:N+3 银行承兑汇票支付;4、要求中标供应商必须把备件送到甲方指定的收货地点(非厂区门口);5、接到系统中标通知后,要及时维护价格并填写供货品牌。
序号 | 材料设备名称 | 型号/标准号 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
文章推荐:
卡车厂、桥、箱、商院电气备件竞价采购2024.5.28
法学学部多功能媒体室改造项目竞价公告
jtty-2024264 网络监控设备及配件(二次挂网)竞价公告
法学学部多功能媒体室改造项目