物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
100524108791 | 位置变送器|4211|气动调节阀FISHER | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-09-01 00:00:00.0 |
591206103141 | PH电极|3-2724-10|PH计 GF | 支 | 5.0 | 13.0 | 2023-09-01 00:00:00.0 |
591223100022 | 电动执行器电源模块|YK-2|ZC180-18/40-Z | 块 | 2.0 | 13.0 | 2023-09-01 00:00:00.0 |
392509110483 | 开关电源|ABL2REM24065H|输入220V 3-1.5A 50Hz 输出DC24V 6.5A 150W | 件 | 6.0 | 13.0 | 2023-09-01 00:00:00.0 |
591223104534 | 减速箱组件|SB-V2-1SM|电动执行器ASM3 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-09-01 00:00:00.0 |
391222100169 | 给煤机控制器|saimo 6105B | 台 | 2.0 | 13.0 | 2023-09-01 00:00:00.0 |
100524104711 | 阀体组件|DN20mm|减温水调节阀TCV203A/B/C | 台 | 2.0 | 13.0 | 2023-09-01 00:00:00.0 |
590705000410 | 接近开关|NF5030|皮带秤2BMP12 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-09-01 00:00:00.0 |
201110110050 | 一氧化碳报警器|PrimaX P型|711306 | 台 | 5.0 | 13.0 | 2023-09-01 00:00:00.0 |
591222101391 | 模拟量输入卡|6ES7 650-8AK70-0AA0|PLC系统PCS7 | 块 | 1.0 | 13.0 | 2023-09-01 00:00:00.0 |
591222101398 | 模拟量输出卡|6ES7 650-8BK60-0AA0|PLC系统PCS7 | 块 | 2.0 | 13.0 |
文章推荐: