序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃烁沁宸商贸有限责任公司 | 14200.00 | 2 | UPS不间断电源RB-3000AP AC220V3KVA/2.4KW 双入/双出 工业级 | 70117590 | 查看信用报告 |
2 | 江苏秣谦机电有限公司 | 17060.00 | 5 | UPS电源 (TRIPPLITE)SMX1500LCD | 70157390 | 查看信用报告 |
7 | 铅酸蓄电池12V-45.2AH/6-EVF-45.2 | 70286812 | ||||
8 | 铅酸蓄电池12V-45.2AH/6-EVF-45.2 | 70286812 | ||||
9 | 铅酸蓄电池12V-45.2AH/6-EVF-45.2 | 70286812 | ||||
3 | 甘肃中信恒业科技有限责任公司 | 139674.00 | 10 | 户外电源1800+ 60.9Ah/25.2V(1534.68Wh) | 70288770 | 查看信用报告 |
11 | 开关电源DUPS20 24V直流不间断DC UPS | 70297493 | ||||
12 | UPS电源(SICON EMI)不间断电源 IMS-060(10KVA)N+1冗余 | 70301618 | ||||
15 | 移动电源Dxpower 2000Pro | 70334506 | ||||
文章推荐: