中交机电工程局有限公司雄东片区 B 社区市政配套供热(冷)工程一期一标段项目经理部拟采购自控弱电系统设备采购及安装,采购人为中交机电工程局有限公司。
项目预算:476.24万元人民币。
2. 采购内容中交机电工程局有限公司中标雄东片区 B 社区市政配套供热(冷)工程一期一标段施工,包 括但不限于新建 1#综合能源站,装机为 2× 46MW+2×29MW 燃气热水锅炉+29.14MW 烟气余热供热(回收烟气余热 11.93MW)+12.25MW 中深层地热供热系统(地热水供热 10.54MW,2 采 2 灌);新建 7 座中深层地热耦合用户站(供热规模 17.67MW,3 采 3 灌 );N1 路敷设 1.85 公里 DN600 综合管廊入廊供热管线;沿 E24 路由 1#综合能源站至雄东 A 社区直埋敷设 1.17 公里 DN700-DN500 供热管线。
现根据项目主合同、标后预算及包件划分进行自控弱电系统设备采购及安装工作。
3.资格要求要求具备独立法人资质,且具有有效的营业执照,具有一般纳税人资格;具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书;投标人财务状况良好,无破产、资产被冻结、接管等情况;必须是中交机电工程局有限公司的合格供方。
4. 拟定唯一 供应商 名称代理商名称:河北守恒电气科技有限公司
5.专家(专业人员)论证意见:本项目根据中国交建、中交机电局设备物资采购管理办法、联系单等进行该包件招采,采用单一来源采购方式,向河北守恒电气科技有限公司进行采购。
6.公示期限本公示期限:自2024年4月30日10:00至2024年5月3日10:00止。若有异议,可在公示截止前联系。
7.联系事宜招标人:中交机电工程局有限公司
联 系 人:许强
采购管理部门:生产运营管理部
联 系 人:陈梦竹
联系电话:13502036660
电子邮箱: chenmengzhu @ccccltd.cn
中交机电工程局有限公司
2024年4月30日
附件列表序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 单一来源公示-自控弱电系统设备.docx | 附件 |
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 继电器测试仪 | 智能压力变送器(防爆型)(设备)单位台 | 3 | 套 |
2 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(防爆型)(设备)单位台 | 2 | 套 |
3 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(防爆型)(设备)单位台 | 2 | 套 |
4 | 继电器测试仪 | 智能压差变送器(防爆型)(设备)单位台 | 6 | 套 |
5 | 继电器测试仪 | 智能压差变送器(防爆型)(设备)单位台 | 6 | 套 |
6 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位箱 | 9 | 套 |
7 | 继电器测试仪 | 氧化锆氧分析仪(设备)单位台 | 3 | 套 |
8 | 继电器测试仪 | 智能压力变送器(设备)单位台 | 8 | 套 |
9 | 继电器测试仪 | 智能压力变送器(设备)单位台 | 4 | 套 |
10 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位台 | 6 | 套 |
11 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位台 | 1 | 套 |
12 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位台 | 1 | 套 |
13 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位台 | 2 | 套 |
14 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位台 | 1 | 套 |
15 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(防爆型)(设备)单位台 | 2 | 套 |
16 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(防爆型)(设备)单位台 | 1 | 套 |
17 | 继电器测试仪 | 电磁流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
18 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
19 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
20 | 继电器测试仪 | 磁翻板液位计(设备)单位支 | 2 | 套 |
21 | 继电器测试仪 | 磁翻板液位计(设备)单位支 | 1 | 套 |
22 | 继电器测试仪 | PH值传感器(包含变送器)单位支(台) | 1 | 套 |
23 | 继电器测试仪 | 气象环境监测系统单位套 | 1 | 套 |
24 | 继电器测试仪 | 温湿度传感器单位支(台) | 2 | 套 |
25 | 继电器测试仪 | 压力表(设备)单位台 | 27 | 套 |
26 | 继电器测试仪 | 压力表(设备)单位台 | 11 | 套 |
27 | 继电器测试仪 | 双金属温度计(设备)单位支 | 11 | 套 |
28 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(设备)单位个 | 1 | 套 |
29 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(设备)单位个 | 2 | 套 |
30 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(防爆型)(设备)单位个 | 1 | 套 |
31 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(设备)单位个 | 1 | 套 |
32 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(设备)单位个 | 2 | 套 |
33 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(防爆型)(设备)单位个 | 1 | 套 |
34 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(设备)单位个 | 1 | 套 |
35 | 继电器测试仪 | 可燃气体浓度探测器单位个 | 22 | 套 |
36 | 继电器测试仪 | 可燃气体报警控制器单位台 | 1 | 套 |
37 | 继电器测试仪 | 烟气在线监测(设备)单位系统 | 3 | 套 |
38 | 继电器测试仪 | DCS系统控制站(设备)单位台 | 1 | 套 |
39 | 继电器测试仪 | DCS系统控制站(设备)单位台 | 1 | 套 |
40 | 继电器测试仪 | 操作员站(设备)单位台 | 5 | 套 |
41 | 继电器测试仪 | 工程师站(设备)单位台 | 1 | 套 |
42 | 继电器测试仪 | 监控组态软件(设备)单位套 | 1 | 套 |
43 | 继电器测试仪 | 监控组态软件(设备)单位套 | 5 | 套 |
44 | 继电器测试仪 | 打印机(设备)单位台 | 1 | 套 |
45 | 继电器测试仪 | 操作台单位台 | 6 | 套 |
46 | 继电器测试仪 | 工业以太网交换机(设备)单位台 | 1 | 套 |
47 | 继电器测试仪 | 防火墙(设备)单位套 | 1 | 套 |
48 | 继电器测试仪 | 不间断供电电源UPS(设备)单位套 | 1 | 套 |
49 | 继电器测试仪 | 液晶拼接屏幕(设备)单位套 | 1 | 套 |
50 | 继电器测试仪 | 拼接处理器(设备)单位套 | 1 | 套 |
51 | 继电器测试仪 | 监控工作站(设备)单位台 | 1 | 套 |
52 | 继电器测试仪 | 硬盘录像机(设备)单位套 | 1 | 套 |
53 | 继电器测试仪 | 网络交换机(设备)单位台(套) | 1 | 套 |
54 | 继电器测试仪 | 网络高清枪型摄像头(防爆型)(设备)单位台 | 8 | 套 |
55 | 继电器测试仪 | 网络高清枪型摄像头(设备)单位台 | 13 | 套 |
56 | 继电器测试仪 | 网络高清半球形摄像头(带云台)(设备)单位台 | 6 | 套 |
57 | 继电器测试仪 | 网络高清球形摄像头(带云台)(设备)单位台 | 2 | 套 |
58 | 继电器测试仪 | 门禁一体机(设备)单位台 | 15 | 套 |
59 | 继电器测试仪 | 双门磁力锁(设备)单位台 | 15 | 套 |
60 | 继电器测试仪 | 出门按钮单位台 | 15 | 套 |
61 | 继电器测试仪 | 门禁交换机(设备)单位台(套) | 1 | 套 |
62 | 继电器测试仪 | RS485通讯电缆单位m | 3100 | 套 |
63 | 继电器测试仪 | UTP-6单位m | 2238 | 套 |
64 | 继电器测试仪 | UTP-6测试单位链路(点、芯) | 80 | 套 |
65 | 继电器测试仪 | 接地母线单位m | 100 | 套 |
66 | 继电器测试仪 | 接地母线单位m | 100 | 套 |
67 | 继电器测试仪 | 接地母线单位m | 100 | 套 |
68 | 继电器测试仪 | 铜板接地体单位台(块) | 2 | 套 |
69 | 继电器测试仪 | 铜板接地体单位台(块) | 2 | 套 |
70 | 继电器测试仪 | 防爆型挠性连接管单位根 | 100 | 套 |
71 | 继电器测试仪 | 防尘性挠性连接管单位根 | 100 | 套 |
72 | 继电器测试仪 | 智能压力传感器(设备)单位台 | 2 | 套 |
73 | 继电器测试仪 | 装配式温度变送器(设备)单位台 | 4 | 套 |
74 | 继电器测试仪 | 智能压力传感器(设备)单位台 | 19 | 套 |
75 | 继电器测试仪 | 装配式温度变送器(设备)单位台 | 17 | 套 |
76 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
77 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
78 | 继电器测试仪 | 智能压差传感器(设备)单位台 | 1 | 套 |
79 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
80 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
81 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
82 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
83 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
84 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
85 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台 | 1 | 套 |
86 | 继电器测试仪 | 全不锈钢压力表(设备)单位台 | 3 | 套 |
87 | 继电器测试仪 | 全不锈钢耐震压力表(设备)单位台 | 52 | 套 |
88 | 继电器测试仪 | 全不锈钢压力表(设备)单位台 | 27 | 套 |
89 | 继电器测试仪 | 双金属温度计(设备)单位支 | 2 | 套 |
90 | 继电器测试仪 | 双金属温度计(设备)单位支 | 22 | 套 |
91 | 继电器测试仪 | 视频监控系统调试单位系统 | 1 | 套 |
92 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块) | 54 | 套 |
93 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块) | 54 | 套 |
94 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块) | 6 | 套 |
95 | 继电器测试仪 | 六类非屏蔽双绞线单位m | 4107 | 套 |
96 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块) | 164 | 套 |
97 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块) | 122 | 套 |
98 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块) | 44 | 套 |
99 | 继电器测试仪 | 六类非屏蔽双绞线单位m | 30525 | 套 |
100 | 继电器测试仪 | 核心交换机单位台 | 1 | 套 |
101 | 继电器测试仪 | 服务器单位套 | 1 | 套 |
102 | 继电器测试仪 | 防火墙单位套 | 1 | 套 |
103 | 继电器测试仪 | 弱电接线箱单位个 | 5 | 套 |
104 | 继电器测试仪 | 配线架单位台(套) | 1 | 套 |
105 | 继电器测试仪 | 配线架单位台(套) | 5 | 套 |
106 | 继电器测试仪 | 配线架单位台(套) | 5 | 套 |
107 | 继电器测试仪 | 交换机单位台(套) | 5 | 套 |
108 | 继电器测试仪 | 跳线单位条 | 5 | 套 |
109 | 继电器测试仪 | 跳线单位条 | 5 | 套 |
110 | 继电器测试仪 | 网络防火墙(设备)单位套 | 1 | 套 |
111 | 继电器测试仪 | 核心交换机(设备)单位台(套) | 1 | 套 |
112 | 继电器测试仪 | 操作员站(设备)单位台 | 6 | 套 |
113 | 继电器测试仪 | 大屏显示系统(设备)单位套 | 1 | 套 |
114 | 继电器测试仪 | 拼接处理器(设备)单位套 | 1 | 套 |
115 | 继电器测试仪 | 打印机(设备)单位台 | 1 | 套 |
116 | 继电器测试仪 | 操作台单位台 | 1 | 套 |
117 | 继电器测试仪 | 不间断供电电源UPS(设备)单位套 | 1 | 套 |
118 | 继电器测试仪 | 工业网络审计与入侵检测系统(设备)单位台 | 1 | 套 |
119 | 继电器测试仪 | 日志审计与分析系统(设备)单位台 | 1 | 套 |
120 | 继电器测试仪 | 工业主机卫士(设备)单位台 | 6 | 套 |
121 | 继电器测试仪 | 网络柜单位台 | 1 | 套 |
122 | 继电器测试仪 | 硬盘录像机(设备)单位套 | 1 | 套 |
123 | 继电器测试仪 | 安防核心交换机(设备)单位台(套) | 1 | 套 |
124 | 继电器测试仪 | 安防交换机(设备)单位台(套) | 1 | 套 |
125 | 继电器测试仪 | 智能分析红外枪机(设备)单位台 | 2 | 套 |
126 | 继电器测试仪 | 智能分析红外半球机(带云台)(设备)单位台 | 19 | 套 |
127 | 继电器测试仪 | 门禁一体机(设备)单位台 | 12 | 套 |
128 | 继电器测试仪 | 双门磁力锁(设备)单位台 | 12 | 套 |
129 | 继电器测试仪 | 出门按钮单位台 | 12 | 套 |
130 | 继电器测试仪 | 门禁交换机(设备)单位台(套) | 1 | 套 |
131 | 继电器测试仪 | 环境温度传感器单位支(台) | 4 | 套 |
132 | 继电器测试仪 | 六类屏蔽双绞线单位m | 980 | 套 |
133 | 继电器测试仪 | 安全防范系统调试单位系统 | 12 | 套 |
134 | 继电器测试仪 | 视频监控系统调试单位系统 | 1 | 套 |
135 | 继电器测试仪 | 监控系统工程试运行单位系统 | 1 | 套 |
136 | 继电器测试仪 | 智能分析红外枪机(设备)单位台 | 11 | 套 |
137 | 继电器测试仪 | 视频交换机(设备)单位台(套) | 1 | 套 |
138 | 继电器测试仪 | 视频光端机(设备)单位套 | 11 | 套 |
139 | 继电器测试仪 | 监控前端箱单位台 | 6 | 套 |
140 | 继电器测试仪 | 监控立杆单位套 | 6 | 套 |
141 | 继电器测试仪 | 光缆单位m | 1950 | 套 |
142 | 继电器测试仪 | 铠装电源线单位m | 1500 | 套 |
143 | 继电器测试仪 | 铠装电源线单位m | 1500 | 套 |
144 | 继电器测试仪 | RS485通讯电缆单位m | 450 | 套 |
145 | 继电器测试仪 | 视频监控系统调试单位系统 | 1 | 套 |
146 | 继电器测试仪 | 监控系统工程试运行单位系统 | 1 | 套 |
147 | 继电器测试仪 | 车辆识别系统(设备)单位台 | 2 | 套 |
148 | 继电器测试仪 | 可视对讲系统(设备)单位台 | 2 | 套 |
149 | 继电器测试仪 | 周界安防系统(设备)单位台 | 1 | 套 |
150 | 继电器测试仪 | 配电箱(设备)单位台 | 2 | 套 |
151 | 继电器测试仪 | 显示屏单位套 | 1 | 套 |
152 | 继电器测试仪 | 装饰灯单位套 | 295 | 套 |
153 | 继电器测试仪 | 装饰灯单位套 | 50 | 套 |
154 | 继电器测试仪 | 装饰灯单位套 | 38 | 套 |
155 | 继电器测试仪 | 配电箱单位台 | 1 | 套 |
156 | 继电器测试仪 | 控制机柜单位台 | 1 | 套 |
157 | 继电器测试仪 | 开关电源单位台 | 15 | 套 |
158 | 继电器测试仪 | 主控器单位台 | 1 | 套 |
159 | 继电器测试仪 | 分控器单位台 | 4 | 套 |
160 | 继电器测试仪 | 配管单位m | 7 | 套 |
161 | 继电器测试仪 | 配管单位m | 949 | 套 |
162 | 继电器测试仪 | 配管单位m | 544 | 套 |
163 | 继电器测试仪 | 电缆终端头单位个 | 2 | 套 |
164 | 继电器测试仪 | 光缆单位m | 150 | 套 |
165 | 继电器测试仪 | 网线单位m | 544 | 套 |
166 | 继电器测试仪 | 智能压力变送器(防爆型)(设备)单位台安装费 | 3 | 套 |
167 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(防爆型)(设备)单位台安装费 | 2 | 套 |
168 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(防爆型)(设备)单位台安装费 | 2 | 套 |
169 | 继电器测试仪 | 智能压差变送器(防爆型)(设备)单位台安装费 | 6 | 套 |
170 | 继电器测试仪 | 智能压差变送器(防爆型)(设备)单位台安装费 | 6 | 套 |
171 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位箱安装费 | 9 | 套 |
172 | 继电器测试仪 | 氧化锆氧分析仪(设备)单位台安装费 | 3 | 套 |
173 | 继电器测试仪 | 智能压力变送器(设备)单位台安装费 | 8 | 套 |
174 | 继电器测试仪 | 智能压力变送器(设备)单位台安装费 | 4 | 套 |
175 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位台安装费 | 6 | 套 |
176 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
177 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
178 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位台安装费 | 2 | 套 |
179 | 继电器测试仪 | 铂热电阻Pt100(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
180 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(防爆型)(设备)单位台安装费 | 2 | 套 |
181 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(防爆型)(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
182 | 继电器测试仪 | 电磁流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
183 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
184 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
185 | 继电器测试仪 | 磁翻板液位计(设备)单位支安装费 | 2 | 套 |
186 | 继电器测试仪 | 磁翻板液位计(设备)单位支安装费 | 1 | 套 |
187 | 继电器测试仪 | PH值传感器(包含变送器)单位支(台)安装费 | 1 | 套 |
188 | 继电器测试仪 | 气象环境监测系统单位套安装费 | 1 | 套 |
189 | 继电器测试仪 | 温湿度传感器单位支(台)安装费 | 2 | 套 |
190 | 继电器测试仪 | 压力表(设备)单位台安装费 | 27 | 套 |
191 | 继电器测试仪 | 压力表(设备)单位台安装费 | 11 | 套 |
192 | 继电器测试仪 | 双金属温度计(设备)单位支安装费 | 11 | 套 |
193 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(设备)单位个安装费 | 1 | 套 |
194 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(设备)单位个安装费 | 2 | 套 |
195 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(防爆型)(设备)单位个安装费 | 1 | 套 |
196 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(设备)单位个安装费 | 1 | 套 |
197 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(设备)单位个安装费 | 2 | 套 |
198 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(防爆型)(设备)单位个安装费 | 1 | 套 |
199 | 继电器测试仪 | 电动调节阀(设备)单位个安装费 | 1 | 套 |
200 | 继电器测试仪 | 电动机检查接线单位台安装费 | 8 | 套 |
201 | 继电器测试仪 | 可燃气体浓度探测器单位个安装费 | 22 | 套 |
202 | 继电器测试仪 | 可燃气体报警控制器单位台安装费 | 1 | 套 |
203 | 继电器测试仪 | 烟气在线监测(设备)单位系统安装费 | 3 | 套 |
204 | 继电器测试仪 | DCS系统控制站(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
205 | 继电器测试仪 | DCS系统控制站(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
206 | 继电器测试仪 | 操作员站(设备)单位台安装费 | 5 | 套 |
207 | 继电器测试仪 | 工程师站(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
208 | 继电器测试仪 | 操作台单位台安装费 | 6 | 套 |
209 | 继电器测试仪 | 工业以太网交换机(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
210 | 继电器测试仪 | 防火墙(设备)单位套安装费 | 1 | 套 |
211 | 继电器测试仪 | 不间断供电电源UPS(设备)单位套安装费 | 1 | 套 |
212 | 继电器测试仪 | 液晶拼接屏幕(设备)单位套安装费 | 1 | 套 |
213 | 继电器测试仪 | 拼接处理器(设备)单位套安装费 | 1 | 套 |
214 | 继电器测试仪 | 监控工作站(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
215 | 继电器测试仪 | 硬盘录像机(设备)单位套安装费 | 1 | 套 |
216 | 继电器测试仪 | 网络交换机(设备)单位台(套)安装费 | 1 | 套 |
217 | 继电器测试仪 | 网络高清枪型摄像头(防爆型)(设备)单位台安装费 | 8 | 套 |
218 | 继电器测试仪 | 网络高清枪型摄像头(设备)单位台安装费 | 13 | 套 |
219 | 继电器测试仪 | 网络高清半球形摄像头(带云台)(设备)单位台安装费 | 6 | 套 |
220 | 继电器测试仪 | 网络高清球形摄像头(带云台)(设备)单位台安装费 | 2 | 套 |
221 | 继电器测试仪 | 门禁一体机(设备)单位台安装费 | 15 | 套 |
222 | 继电器测试仪 | 双门磁力锁(设备)单位台安装费 | 15 | 套 |
223 | 继电器测试仪 | 出门按钮单位台安装费 | 15 | 套 |
224 | 继电器测试仪 | 门禁交换机(设备)单位台(套)安装费 | 1 | 套 |
225 | 继电器测试仪 | 控制电缆单位m安装费 | 7190 | 套 |
226 | 继电器测试仪 | 控制电缆单位m安装费 | 2896 | 套 |
227 | 继电器测试仪 | 控制电缆单位m安装费 | 1864 | 套 |
228 | 继电器测试仪 | 控制电缆单位m安装费 | 470 | 套 |
229 | 继电器测试仪 | 配线单位m安装费 | 7810 | 套 |
230 | 继电器测试仪 | 配线单位m安装费 | 1320 | 套 |
231 | 继电器测试仪 | 控制电缆单位m安装费 | 3116 | 套 |
232 | 继电器测试仪 | 控制电缆单位m安装费 | 2550 | 套 |
233 | 继电器测试仪 | 控制电缆单位m安装费 | 300 | 套 |
234 | 继电器测试仪 | 控制电缆单位m安装费 | 300 | 套 |
235 | 继电器测试仪 | 配线单位m安装费 | 210 | 套 |
236 | 继电器测试仪 | RS485通讯电缆单位m安装费 | 3100 | 套 |
237 | 继电器测试仪 | UTP-6单位m安装费 | 2238 | 套 |
238 | 继电器测试仪 | UTP-6测试单位链路(点、芯)安装费 | 80 | 套 |
239 | 继电器测试仪 | 接地母线单位m安装费 | 100 | 套 |
240 | 继电器测试仪 | 接地母线单位m安装费 | 100 | 套 |
241 | 继电器测试仪 | 接地母线单位m安装费 | 100 | 套 |
242 | 继电器测试仪 | 铜板接地体单位台(块)安装费 | 2 | 套 |
243 | 继电器测试仪 | 铜板接地体单位台(块)安装费 | 2 | 套 |
244 | 继电器测试仪 | 防爆型挠性连接管单位根安装费 | 100 | 套 |
245 | 继电器测试仪 | 防尘性挠性连接管单位根安装费 | 100 | 套 |
246 | 继电器测试仪 | 智能压力传感器(设备)单位台安装费 | 2 | 套 |
247 | 继电器测试仪 | 装配式温度变送器(设备)单位台安装费 | 4 | 套 |
248 | 继电器测试仪 | 智能压力传感器(设备)单位台安装费 | 19 | 套 |
249 | 继电器测试仪 | 装配式温度变送器(设备)单位台安装费 | 17 | 套 |
250 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
251 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
252 | 继电器测试仪 | 智能压差传感器(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
253 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
254 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
255 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
256 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
257 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
258 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
259 | 继电器测试仪 | 超声波流量计(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
260 | 继电器测试仪 | 全不锈钢压力表(设备)单位台安装费 | 3 | 套 |
261 | 继电器测试仪 | 全不锈钢耐震压力表(设备)单位台安装费 | 52 | 套 |
262 | 继电器测试仪 | 全不锈钢压力表(设备)单位台安装费 | 27 | 套 |
263 | 继电器测试仪 | 双金属温度计(设备)单位支安装费 | 2 | 套 |
264 | 继电器测试仪 | 双金属温度计(设备)单位支安装费 | 22 | 套 |
265 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块)安装费 | 54 | 套 |
266 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块)安装费 | 54 | 套 |
267 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块)安装费 | 6 | 套 |
268 | 继电器测试仪 | 六类非屏蔽双绞线单位m安装费 | 4107 | 套 |
269 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块)安装费 | 164 | 套 |
270 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块)安装费 | 122 | 套 |
271 | 继电器测试仪 | 信息插座单位个(块)安装费 | 44 | 套 |
272 | 继电器测试仪 | 六类非屏蔽双绞线单位m安装费 | 30525 | 套 |
273 | 继电器测试仪 | 操作员站(设备)单位台安装费 | 6 | 套 |
274 | 继电器测试仪 | 大屏显示系统(设备)单位套安装费 | 1 | 套 |
275 | 继电器测试仪 | 拼接处理器(设备)单位套安装费 | 1 | 套 |
276 | 继电器测试仪 | 打印机(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
277 | 继电器测试仪 | 操作台单位台安装费 | 1 | 套 |
278 | 继电器测试仪 | 不间断供电电源UPS(设备)单位套安装费 | 1 | 套 |
279 | 继电器测试仪 | 工业网络审计与入侵检测系统(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
280 | 继电器测试仪 | 日志审计与分析系统(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
281 | 继电器测试仪 | 工业主机卫士(设备)单位台安装费 | 6 | 套 |
282 | 继电器测试仪 | 网络柜单位台安装费 | 1 | 套 |
283 | 继电器测试仪 | 硬盘录像机(设备)单位套安装费 | 1 | 套 |
284 | 继电器测试仪 | 安防核心交换机(设备)单位台(套)安装费 | 1 | 套 |
285 | 继电器测试仪 | 安防交换机(设备)单位台(套)安装费 | 1 | 套 |
286 | 继电器测试仪 | 智能分析红外枪机(设备)单位台安装费 | 2 | 套 |
287 | 继电器测试仪 | 智能分析红外半球机(带云台)(设备)单位台安装费 | 19 | 套 |
288 | 继电器测试仪 | 门禁一体机(设备)单位台安装费 | 12 | 套 |
289 | 继电器测试仪 | 双门磁力锁(设备)单位台安装费 | 12 | 套 |
290 | 继电器测试仪 | 出门按钮单位台安装费 | 12 | 套 |
291 | 继电器测试仪 | 门禁交换机(设备)单位台(套)安装费 | 1 | 套 |
292 | 继电器测试仪 | 环境温度传感器单位支(台)安装费 | 4 | 套 |
293 | 继电器测试仪 | 六类屏蔽双绞线单位m安装费 | 980 | 套 |
294 | 继电器测试仪 | 控制电缆单位m安装费 | 1030 | 套 |
295 | 继电器测试仪 | 控制电缆单位m安装费 | 70 | 套 |
296 | 继电器测试仪 | 智能分析红外枪机(设备)单位台安装费 | 11 | 套 |
297 | 继电器测试仪 | 视频交换机(设备)单位台(套)安装费 | 1 | 套 |
298 | 继电器测试仪 | 视频光端机(设备)单位套安装费 | 11 | 套 |
299 | 继电器测试仪 | 监控前端箱单位台安装费 | 6 | 套 |
300 | 继电器测试仪 | 监控立杆单位套安装费 | 6 | 套 |
301 | 继电器测试仪 | 光缆单位m安装费 | 1950 | 套 |
302 | 继电器测试仪 | 光纤测试单位链路(点、芯)安装费 | 11 | 套 |
303 | 继电器测试仪 | 铠装电源线单位m安装费 | 1500 | 套 |
304 | 继电器测试仪 | 铠装电源线单位m安装费 | 1500 | 套 |
305 | 继电器测试仪 | RS485通讯电缆单位m安装费 | 450 | 套 |
306 | 继电器测试仪 | 车辆识别系统(设备)单位台安装费 | 2 | 套 |
307 | 继电器测试仪 | 可视对讲系统(设备)单位台安装费 | 2 | 套 |
308 | 继电器测试仪 | 周界安防系统(设备)单位台安装费 | 1 | 套 |
309 | 继电器测试仪 | 配电箱(设备)单位台安装费 | 2 | 套 |
310 | 继电器测试仪 | 装饰灯单位套安装费 | 295 | 套 |
311 | 继电器测试仪 | 装饰灯单位套安装费 | 50 | 套 |
312 | 继电器测试仪 | 装饰灯单位套安装费 | 38 | 套 |
313 | 继电器测试仪 | 配电箱单位台安装费 | 1 | 套 |
314 | 继电器测试仪 | 控制机柜单位台安装费 | 1 | 套 |
315 | 继电器测试仪 | 开关电源单位台安装费 | 15 | 套 |
316 | 继电器测试仪 | 主控器单位台安装费 | 1 | 套 |
317 | 继电器测试仪 | 分控器单位台安装费 | 4 | 套 |
318 | 继电器测试仪 | 配管单位m安装费 | 7 | 套 |
319 | 继电器测试仪 | 配管单位m安装费 | 949 | 套 |
320 | 继电器测试仪 | 配管单位m安装费 | 544 | 套 |
321 | 继电器测试仪 | 电力电缆单位m安装费 | 13 | 套 |
322 | 继电器测试仪 | 电缆终端头单位个安装费 | 2 | 套 |
323 | 继电器测试仪 | 电力电缆单位m安装费 | 304 | 套 |
324 | 继电器测试仪 | 电力电缆单位m安装费 | 602 | 套 |
325 | 继电器测试仪 | 光缆单位m安装费 | 150 | 套 |
326 | 继电器测试仪 | 网线单位m安装费 | 544 | 套 |
文章推荐:
中交机电工程局有限公司雄东片区 b 社区市政配套供热(冷)工程一期一标段施工自控弱电系统设备采购及安装单一来源采购公示