采购人(甲方):广安经济技术开发区住建交通局
地址:广安市前锋区奎阁街道青杠街1号
联系方式:0826-2606959
供应商(乙方):重庆隆创照明灯饰工程有限公司
地址:重庆市渝北区黄泥塝皇冠自由城1幢5-3
联系方式:13508358928
六、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 操作台 | 1(套) | 39140.00 | 39140.00 |
2 | 信号放大器 | 63(套) | 234.84 | 14794.92 |
3 | 照明监控中心站软件 | 1(套) | 45000.00 | 45000.00 |
4 | 主控器 | 1(台) | 6695.00 | 6695.00 |
5 | 3P冷暖空调 | 1(台) | 29355.00 | 29355.00 |
6 | 手机APP软件 | 1(套) | 9785.00 | 9785.00 |
7 | 配管 SC63 | 200(m) | 48.93 | 9786.00 |
8 | 网络通信费用 | 1(项) | 31019.00 | 31019.00 |
9 | 超六类网线 | 13,062.87(m) | 5.00 | 65314.35 |
10 | LED显示屏 | 1(套) | 145000.00 | 145000.00 |
11 | 智能照明控制模块 | 3(个) | 626.24 | 1878.72 |
12 | 开关电源防雨盒(含350W开关电源) | 605(套) | 156.56 | 94718.80 |
13 | 分控器户外设备箱 | 63(套) | 160.68 | 10122.84 |
14 | 工作站 | 2(台) | 16700.00 | 33400.00 |
15 | LED像素灯D1 | 8,561(套) | 226.72 | 1940949.92 |
16 | 金属线槽MR50*40 | 15,729(m) | 44.29 | 696637.41 |
17 | LED壁灯B1 | 56(套) | 707.20 | 39603.20 |
18 | 服务器 | 1(台) | 35226.00 | 35226.00 |
19 | 路由器 | 1(台) | 5871.00 | 5871.00 |
20 | 运维电费 | 1(项) | 25750.00 | 25750.00 |
21 | 机房装修(含防静电地板) | 1(平方) | 70000.00 | 70000.00 |
22 | 配电箱AL3 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
23 | LED内透投光灯T1 | 118(套) | 1300.00 | 153400.00 |
24 | 机房辅材 | 200(批) | 332.10 | 66420.00 |
25 | 数字光控系统 | 1(套) | 29355.00 | 29355.00 |
26 | 金属线槽MR50*40 | 5,254(m) | 44.29 | 232699.66 |
27 | LED内透投光灯T1 | 118(套) | 1300.00 | 153400.00 |
28 | 分控器户外设备箱 | 92(套) | 160.68 | 14782.56 |
29 | LED壁灯B1 | 30(套) | 707.20 | 21216.00 |
30 | 电力电缆头4*50+1*35mm² | 10(个) | 306.00 | 3060.00 |
31 | 24口千兆交换机 | 3(台) | 1066.00 | 3198.00 |
32 | 配线 RVV-2*4mm² | 10,228.6(m) | 17.00 | 173886.20 |
33 | IP宽带(机房) | 200(项) | 332.70 | 66540.00 |
34 | 分控器 | 63(台) | 2884.00 | 181692.00 |
35 | 分控器 | 92(台) | 2884.00 | 265328.00 |
36 | 电力电缆ZR-YJV-4*50+1*35mm² | 200(m) | 321.10 | 64220.00 |
37 | 工控机 | 1(台) | 6695.00 | 6695.00 |
38 | 开关电源防雨盒(含350W开关电源) | 550(台) | 156.56 | 86108.00 |
39 | 配电箱AL1 | 1(台) | 6694.00 | 6694.00 |
40 | 电力电缆ZR-YJV-3*4mm² | 3,535.22(m) | 23.00 | 81310.06 |
41 | 配电箱AL4 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
42 | 信号放大器 | 92(m) | 234.84 | 21605.28 |
43 | 电力电缆头4*50+1*35mm² | 6(个) | 391.40 | 2348.40 |
44 | UPS电源 | 1(套) | 54796.00 | 54796.00 |
45 | 智能照明控制模块 | 7(个) | 447.31 | 3131.20 |
46 | 配电箱AL2 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
47 | 配电箱AL2 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
48 | 配线 RVV-2*4mm² | 8,069(m) | 17.00 | 137173.00 |
49 | 配电箱AL1 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
50 | 24口千兆交换机 | 4(台) | 1066.56 | 4266.26 |
51 | 配电箱AL3 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
52 | 电力电缆ZR-YJV-4*50+1*35mm² | 200(m) | 321.10 | 64220.00 |
53 | 配管 SC63 | 200(m) | 48.92 | 9785.00 |
54 | LED条屏 | 1.95(m²) | 9785.00 | 19080.75 |
55 | 超六类网线 | 27,609.7(m) | 5.00 | 138048.50 |
56 | 平台短信系统 | 1(套) | 1.00 | 1.00 |
57 | 电力电缆ZR-YJV-3*4mm² | 5,894.26(m) | 23.00 | 135567.98 |
58 | LED像素灯D1 | 5,771(m) | 226.72 | 1308401.12 |
59 | 配电箱AL5 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
合同金额: 6891353.73元,大写(人民币):陆佰捌拾玖万壹仟叁佰伍拾叁元柒角叁分
七、合同主要信息序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 操作台 | 1(套) | 39140.00 | 39140.00 |
2 | 信号放大器 | 63(套) | 234.84 | 14794.92 |
3 | 照明监控中心站软件 | 1(套) | 45000.00 | 45000.00 |
4 | 主控器 | 1(台) | 6695.00 | 6695.00 |
5 | 3P冷暖空调 | 1(台) | 29355.00 | 29355.00 |
6 | 手机APP软件 | 1(套) | 9785.00 | 9785.00 |
7 | 配管 SC63 | 200(m) | 48.93 | 9786.00 |
8 | 网络通信费用 | 1(项) | 31019.00 | 31019.00 |
9 | 超六类网线 | 13,062.87(m) | 5.00 | 65314.35 |
10 | LED显示屏 | 1(套) | 145000.00 | 145000.00 |
11 | 智能照明控制模块 | 3(个) | 626.24 | 1878.72 |
12 | 开关电源防雨盒(含350W开关电源) | 605(套) | 156.56 | 94718.80 |
13 | 分控器户外设备箱 | 63(套) | 160.68 | 10122.84 |
14 | 工作站 | 2(台) | 16700.00 | 33400.00 |
15 | LED像素灯D1 | 8,561(套) | 226.72 | 1940949.92 |
16 | 金属线槽MR50*40 | 15,729(m) | 44.29 | 696637.41 |
17 | LED壁灯B1 | 56(套) | 707.20 | 39603.20 |
18 | 服务器 | 1(台) | 35226.00 | 35226.00 |
19 | 路由器 | 1(台) | 5871.00 | 5871.00 |
20 | 运维电费 | 1(项) | 25750.00 | 25750.00 |
21 | 机房装修(含防静电地板) | 1(平方) | 70000.00 | 70000.00 |
22 | 配电箱AL3 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
23 | LED内透投光灯T1 | 118(套) | 1300.00 | 153400.00 |
24 | 机房辅材 | 200(批) | 332.10 | 66420.00 |
25 | 数字光控系统 | 1(套) | 29355.00 | 29355.00 |
26 | 金属线槽MR50*40 | 5,254(m) | 44.29 | 232699.66 |
27 | LED内透投光灯T1 | 118(套) | 1300.00 | 153400.00 |
28 | 分控器户外设备箱 | 92(套) | 160.68 | 14782.56 |
29 | LED壁灯B1 | 30(套) | 707.20 | 21216.00 |
30 | 电力电缆头4*50+1*35mm² | 10(个) | 306.00 | 3060.00 |
31 | 24口千兆交换机 | 3(台) | 1066.00 | 3198.00 |
32 | 配线 RVV-2*4mm² | 10,228.6(m) | 17.00 | 173886.20 |
33 | IP宽带(机房) | 200(项) | 332.70 | 66540.00 |
34 | 分控器 | 63(台) | 2884.00 | 181692.00 |
35 | 分控器 | 92(台) | 2884.00 | 265328.00 |
36 | 电力电缆ZR-YJV-4*50+1*35mm² | 200(m) | 321.10 | 64220.00 |
37 | 工控机 | 1(台) | 6695.00 | 6695.00 |
38 | 开关电源防雨盒(含350W开关电源) | 550(台) | 156.56 | 86108.00 |
39 | 配电箱AL1 | 1(台) | 6694.00 | 6694.00 |
40 | 电力电缆ZR-YJV-3*4mm² | 3,535.22(m) | 23.00 | 81310.06 |
41 | 配电箱AL4 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
42 | 信号放大器 | 92(m) | 234.84 | 21605.28 |
43 | 电力电缆头4*50+1*35mm² | 6(个) | 391.40 | 2348.40 |
44 | UPS电源 | 1(套) | 54796.00 | 54796.00 |
45 | 智能照明控制模块 | 7(个) | 447.31 | 3131.20 |
46 | 配电箱AL2 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
47 | 配电箱AL2 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
48 | 配线 RVV-2*4mm² | 8,069(m) | 17.00 | 137173.00 |
49 | 配电箱AL1 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
50 | 24口千兆交换机 | 4(台) | 1066.56 | 4266.26 |
51 | 配电箱AL3 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
52 | 电力电缆ZR-YJV-4*50+1*35mm² | 200(m) | 321.10 | 64220.00 |
53 | 配管 SC63 | 200(m) | 48.92 | 9785.00 |
54 | LED条屏 | 1.95(m²) | 9785.00 | 19080.75 |
55 | 超六类网线 | 27,609.7(m) | 5.00 | 138048.50 |
56 | 平台短信系统 | 1(套) | 1.00 | 1.00 |
57 | 电力电缆ZR-YJV-3*4mm² | 5,894.26(m) | 23.00 | 135567.98 |
58 | LED像素灯D1 | 5,771(m) | 226.72 | 1308401.12 |
59 | 配电箱AL5 | 1(台) | 4696.80 | 4696.80 |
合同金额: 6891353.73元,大写(人民币):陆佰捌拾玖万壹仟叁佰伍拾叁元柒角叁分
七、验收日期:2023年06月01日 八、验收组成员:邓辉,熊文,冯永健,席客友 九、验收意见:同意专家小组意见同意验收。 十、其他补充事宜:广安经济技术开发区住建交通局
2023年09月14日
文章推荐:
邓小平故里管理局邓小平故里智慧景区建设项目(设备采购)(三次)中标(成交)结果公告
岳阳市第一职业中等专业学校关于空气开关的网上超市采购项目成交公告